| 150 گرم | 200 گرم | 450 گرم |
| 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 8.7 × 5.4 × 7.3 سانتیمتر | 11.5 × 5.5 × 10.5 سانتیمتر |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک |
| پلاستیک | - | - |
| آبی | - | - |
| مدل SPH-1 | کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | مدل LLC S 401 MAX |
| 185 الی 240 ولت متناوب | - | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ |
| 10 آمپر | - | - |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - | - |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 |
| نمره 1.5 | نمره 1.5 | نمره 1.5 |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک |
| مدل SPH-1 | کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | مدل LLC S 401 MAX |
| - | 380 ولت | 220 ولت متناوب |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ |
| - | IP 20 | - |
| تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک |
| مدل SPH-1 | کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | مدل LLC S 401 MAX |
| - | - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
| - | 380 ولت | 220 ولت متناوب |
| - | - | یک کنتاکت باز و بسته |
| 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر |
| 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل |
| نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع |
| نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ |
| بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم |
| (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 |