| 150 گرم | | 300 گرم | 100 گرم |
| 9 × 7 × 7 سانتیمتر | | 10 × 4.5 × 8 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| صانت الکترونیک | پارس شهاب | برنا الکترونیک | الکترو کاوه |
| زرد | - | - | مشکی - قرمز |
| مدل SPH-2 | کلید هوشمند سقفی روکار | کنترل بار آنالوگ سهفاز برنا الکترونیک OLM | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| 185 الی 240 ولت متناوب | - | - | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ | - |
| 16 آمپر | - | - | - |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | 20- الی 40+ | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 |
| نمره 2/5 | نمره 2/5 | نمره 2/5 | نمره 2/5 |
| صانت الکترونیک | پارس شهاب | برنا الکترونیک | الکترو کاوه |
| مدل SPH-2 | کلید هوشمند سقفی روکار | کنترل بار آنالوگ سهفاز برنا الکترونیک OLM | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | 240 ~ 220 | - | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ | - |
| - | 1 | - | - |
| - | PIR | - | - |
| - | 360 درجه | - | - |
| - | 10 ثانیه الی 7 دقیقه | - | - |
| - | 2000 ~ 10 > | - | - |
| - | 6 متر | - | - |
| - | 1.5 ~ 0.6 | - | - |
| - | 20 | - | (IP68)ضد آب |
| - | کممصرف: 300 | رشتهای: 1200 | - | - |
| - | سقف | - | - |
| - | 2.2 الی 4 متر | - | - |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | 20- الی 40+ | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| - | 93%> | - | - |
| - | 12 ماه | - | - |
| - | 52 * 115 | - | - |
| - | پلکان یا راهرو | فضای اداری | فروشگاه | - | - |
| صانت الکترونیک | پارس شهاب | برنا الکترونیک | الکترو کاوه |
| مدل SPH-2 | کلید هوشمند سقفی روکار | کنترل بار آنالوگ سهفاز برنا الکترونیک OLM | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | - | 220 ولت متناوب | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ | - |
| - | - | IP 20 | - |
| - | - | حفاظت از موتور | - |
| صانت الکترونیک | پارس شهاب | برنا الکترونیک | الکترو کاوه |
| مدل SPH-2 | کلید هوشمند سقفی روکار | کنترل بار آنالوگ سهفاز برنا الکترونیک OLM | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | 20 | - | (IP68)ضد آب |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | 20- الی 40+ | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| زرد | - | - | مشکی - قرمز |
| - | - | - | پلاستیک |