| 150 گرم | 250 گرم | 170 گرم | نامعلوم |
| 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 7.5 × 6 × 12 سانتیمتر | 3.5 × 3.2 × 6.7 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | - | سامسونگ |
| زرد | - | - | آبیزرد |
| مدل SPH-2 | S-301 MAX | 60.12.8.220.0040 | M15 |
| 185 الی 240 ولت متناوب | - | - | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | - | - |
| 16 آمپر | - | - | - |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 |
| نمره 2/5 | نمره 2/5 | نمره 2/5 | نمره 2/5 |
| صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | - | سامسونگ |
| - | پلاستیک | - | پلاستیک |
| - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | - | - |
| مدل SPH-2 | S-301 MAX | 60.12.8.220.0040 | M15 |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | - | - |
| - | 220 ولت متناوب | - | - |
| قابلیت تنظیم جریان در رنج 8 تا 32 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 8 تا 32 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 8 تا 32 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 8 تا 32 آمپر |
| قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه |
| مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد |
| جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه |
| - | طوسی روشن، آبی | - | - |
| مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان |
| مدل SPH-2 | S-301 MAX | 60.12.8.220.0040 | M15 |
| چین | چین | چین | چین |
| - | - | 250 ولت متناوب | - |
| AC | AC | AC | AC |
| - | - | 220 ولت متناوب | - |
| 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
| 2 کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت |
| - | - | 8 عدد | - |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت |
| نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 |
| مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز |
| صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | - | سامسونگ |
| مدل SPH-2 | S-301 MAX | 60.12.8.220.0040 | M15 |
| صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای |
| - | - | - | 3m5m2M |
| - | - | - | افشان |
| - | - | - | (IP68)ضد آب |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| زرد | - | - | آبیزرد |
| - | پلاستیک | - | پلاستیک |