برند | پارس شهاب | پارس شهاب |
مدل | چراغ هوشمند سقفی قاب شیشهای با سنسور مایکروویو | چراغ هوشمند LED سقفی 15 وات |
توان منبع (V/AC) | 240 ~ 220 | 240 ~ 220 |
فرکانس شبکه | 50 HZ | 50 HZ |
شارنوری(lm) | - | 1100 |
بهره نوری(Lm/W) | - | 73< |
رنگ نور | - | صدفیمهتابی |
تعداد سنسور | 1 | 1 |
نوع سنسور | Microwave | PIR |
زوایه تشخیص | 360 درجه | 360 درجه |
زمان قابل تنظیم | 40 تا 60 ثانیه (زمان روشن ماندن) | 10 ثانیه الی 2 دقیقه |
میزان نور قابل تنظیم محیط(Lux) | 2000 ~ 40 > | 2000 ~ 3 > |
بیشترین فاصله تشخیص | 7 متر | 6 متر |
سرعت حرکت قابل تشخیص(m/s) | 1.5 ~ 0.6 | 1.5 ~ 0.6 |
رتبه حفاظتی | IP20 | IP20 |
حداکثر بار مقاومتی(W) | Max E27 | 2*40W | 15 وات LED |
جنس قاب | شیشهای | شیشهای |
ارتفاع نصب | 1.5 الی 3.5 متر | 2.2 الی 4 متر |
دمای کارکرد(℃) | 20- الی 80+ | 20- الی 40+ |
گارانتی | 12 ماه | 12 ماه |
ابعاد(mm) | 93 * 300 | 70 * 292 |
برند | پارس شهاب | پارس شهاب |
مدل | چراغ هوشمند سقفی قاب شیشهای با سنسور مایکروویو | چراغ هوشمند LED سقفی 15 وات |
توان منبع (V/AC) | 240 ~ 220 | 240 ~ 220 |
فرکانس شبکه | 50 HZ | 50 HZ |
شارنوری(lm) | - | 1100 |
بهره نوری(Lm/W) | - | 73< |
رنگ نور | - | صدفیمهتابی |
تعداد سنسور | 1 | 1 |
نوع سنسور | Microwave | PIR |
زوایه تشخیص | 360 درجه | 360 درجه |
زمان قابل تنظیم | 40 تا 60 ثانیه (زمان روشن ماندن) | 10 ثانیه الی 2 دقیقه |
میزان نور قابل تنظیم محیط(Lux) | 2000 ~ 40 > | 2000 ~ 3 > |
بیشترین فاصله تشخیص | 7 متر | 6 متر |
سرعت حرکت قابل تشخیص(m/s) | 1.5 ~ 0.6 | 1.5 ~ 0.6 |
رتبه حفاظتی | IP20 | IP20 |
حداکثر بار مقاومتی(W) | Max E27 | 2*40W | 15 وات LED |
جنس قاب | پلیکربنات | پلیکربنات |
ارتفاع نصب | 1.5 الی 3.5 متر | 2.2 الی 4 متر |
دمای کارکرد(℃) | 20- الی 80+ | 20- الی 40+ |
گارانتی | 12 ماه | 12 ماه |
ابعاد(mm) | 93 * 300 | 70 * 292 |
فضای مورد استفاده | - | پلکان یا راهرو | فضای اداری | فروشگاه | انبار |




























