وزن | 2000 گرم | 350 گرم | 600 گرم |
ابعاد | 27.2 × 28.2 × 6.7 سانتیمتر | 20 × 20 × 2 سانتیمتر | 60 × 7.5 × 2.5 سانتیمتر |
برند | پارس شهاب | پرتو نور توس | زمان نور |
گارانتی | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | - |
محدوده مجاز ولتاژ ورودی(V/AC) | 265 ~ 180 | 265 ~ 180 | 265 ~ 180 |
جریان نامی | 0/43 آمپر | - | - |
توان (W) | 100 وات | 35 | 18 |
نوع تکنولوژی (SMD/COB) | SMD | SMD | SMD |
تعداد ال ای دی به کار رفته | 240 | 240 | 240 |
ضریب توان (Pf) | ≥ 0/95 | ≥ 0/95 | ≥ 0/95 |
اعوجاج هارمونیکی کل (THD) | <20% | <20% | <20% |
کلاس عایقی | I | I | I |
دمای رنگ (K) | 6500~3500 | 6500~3500 | 6500~3500 |
راندمان (Lm/W) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
حداقل شار نوری (Lm) | 8000 | 8000 | 8000 |
ضریب تشخیص رنگ | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
زاویه پخش | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 |
درجه آب بندی | IP65 | IP65 | IP65 |
جدار نورگذر | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
درجه حفاظت در برابر ضربه | IK08 | IK08 | IK08 |
طول عمر | 30000h | 30000h | 30000h |
دمای کارکرد (C) | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- |
رطوبت مجاز | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد |
سوپاپ تنظیم فشار | ❌ | ❌ | ❌ |
رنگ نور | - | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) |
برند | پارس شهاب | پرتو نور توس | زمان نور |
مدل | - | چراغ روکار پالاس 35 وات | چراغ ال ای دی روکارخطی 18وات زمان نور |
توان (W) | 100 وات | 35 | 18 |
ولتاژ (V) | - | 230 | 265 V |
جریان | - | 180 | 175(mA) |
نوع تکنولوژی LED | - | SMD | SMD |
گارانتی | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | - |
رتبه انرژی | - | +A | A |
جنس بدنه / رویه | - | پلاستیک | آلومینیوم اکسترود |
رنگ بدنه | - | سفید | - |
رنگ نور | - | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) |
برند | پارس شهاب | پرتو نور توس | زمان نور |
مدل | - | چراغ روکار پالاس 35 وات | چراغ ال ای دی روکارخطی 18وات زمان نور |
توان (W) | 100 وات | 35 | 18 |
ولتاژ (V) | - | 230 | 265 V |
جریان | - | 180 | 175(mA) |
نوع تکنولوژی LED | - | SMD | SMD |
رتبه انرژی | - | +A | A |
جنس بدنه / رویه | - | پلاستیک | آلومینیوم اکسترود |
رنگ | - | - | سفید |















