| 250 گرم | 200 گرم | 150 گرم | 100 گرم |
| 7.5 × 6 × 12 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | الکترو کاوه |
| پلاستیک | - | پلاستیک | پلاستیک |
| دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | - | - | - |
| S-301 MAX | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | مدل SPH-1 | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | 60 ~ 50 هرتز | - |
| 220 ولت متناوب | - | - | - |
| قابلیت تنظیم جریان در رنج 8 تا 32 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 8 تا 32 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 8 تا 32 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 8 تا 32 آمپر |
| قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه |
| مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد |
| جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه |
| طوسی روشن، آبی | - | - | - |
| مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان |
| S-301 MAX | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | مدل SPH-1 | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | الکترو کاوه |
| - | آبی | آبی | مشکی - قرمز |
| - | 170-245 v/ac | 185 الی 240 ولت متناوب | - |
| 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | 60 ~ 50 هرتز | - |
| - | 10 آمپر | 10 آمپر | - |
| - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 |
| نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 |
| صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | الکترو کاوه |
| پلاستیک | - | پلاستیک | پلاستیک |
| - | آبی | آبی | مشکی - قرمز |
| S-301 MAX | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | مدل SPH-1 | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | 170-245 v/ac | 185 الی 240 ولت متناوب | - |
| 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | 60 ~ 50 هرتز | - |
| - | 10 آمپر | 10 آمپر | - |
| - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 |
| نمره 1.5 | نمره 1.5 | نمره 1.5 | نمره 1.5 |
| صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | الکترو کاوه |
| S-301 MAX | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | مدل SPH-1 | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | - | - | (IP68)ضد آب |
| - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| - | آبی | آبی | مشکی - قرمز |
| پلاستیک | - | پلاستیک | پلاستیک |