| 450 گرم | 300 گرم | 250 گرم | 170 گرم |
| 11.5 × 5.5 × 10.5 سانتیمتر | 8.7 × 5.4 × 7.3 سانتیمتر | 7.5 × 6 × 12 سانتیمتر | 3.5 × 3.2 × 6.7 سانتیمتر |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | - |
| مدل LLC S 401 MAX | سوپرکنترل فاز برنا الکترونیکSPR | SLC-1 | 60.13.8.220.0040 |
| دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | - |
| 220 ولت متناوب | 380 ولت | 220 ولت متناوب | - |
| یک کنتاکت باز و بسته | - | - | - |
| 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر |
| 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل |
| نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع |
| نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع |
| 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | - |
| بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم |
| (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | - |
| مدل LLC S 401 MAX | سوپرکنترل فاز برنا الکترونیکSPR | SLC-1 | 60.13.8.220.0040 |
| 220 ولت متناوب | 380 ولت | 220 ولت متناوب | - |
| 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | - |
| - | IP 20 | - | - |
| 100000 بار قطع و وصل | 100000 بار قطع و وصل | 100000 بار قطع و وصل | 100000 بار قطع و وصل |
| 1000000بار قطع و وصل | 1000000بار قطع و وصل | 1000000بار قطع و وصل | 1000000بار قطع و وصل |
| تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | - |
| - | - | پلاستیک | - |
| دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | - |
| مدل LLC S 401 MAX | سوپرکنترل فاز برنا الکترونیکSPR | SLC-1 | 60.13.8.220.0040 |
| 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | - |
| 220 ولت متناوب | 380 ولت | 220 ولت متناوب | - |
| قابلیت تنظیم جریان در رنج 4 تا 9 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 4 تا 9 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 4 تا 9 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 4 تا 9 آمپر |
| قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه |
| مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد |
| جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه |
| - | - | طوسی روشن، آبی | - |
| مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان |
| مدل LLC S 401 MAX | سوپرکنترل فاز برنا الکترونیکSPR | SLC-1 | 60.13.8.220.0040 |
| چین | چین | چین | چین |
| - | - | - | 250 ولت متناوب |
| AC | AC | AC | AC |
| - | - | - | 220 ولت متناوب |
| 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
| 3 کنتاکت | 3 کنتاکت | 3 کنتاکت | 3 کنتاکت |
| 3NO: 3، 7،9
3NC: 4، 5، 8
3COM: 1، 6، 11 | 3NO: 3، 7،9
3NC: 4، 5، 8
3COM: 1، 6، 11 | 3NO: 3، 7،9
3NC: 4، 5، 8
3COM: 1، 6، 11 | 3NO: 3، 7،9
3NC: 4، 5، 8
3COM: 1، 6، 11 |
| - | - | - | 11 عدد |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت |
| نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 |
| مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز |