| 250 گرم | 100 گرم | 178 گرم | 100 گرم |
| 7.5 × 6 × 12 سانتیمتر | 8 × 2 سانتیمتر | 12 × 5 × 9 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | الکترو کاوه | الکترو کاوه |
| پلاستیک | - | پلی آمید | پلاستیک |
| دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | - | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - |
| SLC-1 | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز8 | کنترل فاز با نول (چهارسیم) 102 کاوه | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| 50 HZ | 50 HZ | - | - |
| 220 ولت متناوب | - | 100 - 300 ولت | - |
| قابلیت تنظیم جریان در رنج 2 تا 5 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 2 تا 5 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 2 تا 5 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 2 تا 5 آمپر |
| قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه |
| مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد |
| جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه |
| طوسی روشن، آبی | - | - | - |
| مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | الکترو کاوه | الکترو کاوه |
| SLC-1 | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز8 | کنترل فاز با نول (چهارسیم) 102 کاوه | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| 50 HZ | 50 HZ | - | - |
| - | 10/4، 10/4، 10/8 | - | - |
| سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 |
| - | IP 20 | - | - |
| کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 |
| 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | الکترو کاوه | الکترو کاوه |
| SLC-1 | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز8 | کنترل فاز با نول (چهارسیم) 102 کاوه | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | - | بین 5% تا 15% | - |
| پلاستیک | - | پلی آمید | پلاستیک |
| - | - | بین 0.5 تا 30 ثانیه | - |
| - | - | -20 تا 60 درجه سانتیگراد با حداکثر رطوبت 90% | - |
| - | - | 11 | - |
| - | - | 3 وات | - |
| - | - | iso 9001 : 2008 | - |
| - | - | IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | - |
| - | - | 7 آمپر برای 22 ولت متناوب ، 10 آمپر برای 28 ولت مستقیمیک کنتاکت C/O | - |
| 220 ولت متناوب | - | 100 - 300 ولت | - |
| دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | - | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - |
| حفاظت تجهیزات شبکه سهفاز در برابر توالی فاز، قطعشدن فاز، افزایش و کاهش بیش از حد و مخرب ولتاژ است | حفاظت تجهیزات شبکه سهفاز در برابر توالی فاز، قطعشدن فاز، افزایش و کاهش بیش از حد و مخرب ولتاژ است | حفاظت تجهیزات شبکه سهفاز در برابر توالی فاز، قطعشدن فاز، افزایش و کاهش بیش از حد و مخرب ولتاژ است | حفاظت تجهیزات شبکه سهفاز در برابر توالی فاز، قطعشدن فاز، افزایش و کاهش بیش از حد و مخرب ولتاژ است |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | الکترو کاوه | الکترو کاوه |
| SLC-1 | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز8 | کنترل فاز با نول (چهارسیم) 102 کاوه | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | - | - | (IP68)ضد آب |
| - | - | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| - | - | - | مشکی - قرمز |
| پلاستیک | - | پلی آمید | پلاستیک |