| 250 گرم | 200 گرم | 450 گرم |
| 7.5 × 6 × 12 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 11.5 × 5.5 × 10.5 سانتیمتر |
| صانت الکترونیک | تایم ایران | صانت الکترونیک |
| پلاستیک | - | - |
| دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
| SLC-1 | فتوسل 16 آمپر تایم ایران | مدل LLC S 401 MAX |
| 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
| 220 ولت متناوب | - | 220 ولت متناوب |
| قابلیت تنظیم جریان در رنج 12 تا 20 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 12 تا 20 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 12 تا 20 آمپر |
| قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه |
| مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد |
| جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه |
| طوسی روشن، آبی | - | - |
| مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان |
| SLC-1 | فتوسل 16 آمپر تایم ایران | مدل LLC S 401 MAX |
| صانت الکترونیک | تایم ایران | صانت الکترونیک |
| - | مشکی | - |
| - | 170-245 v/ac | - |
| 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
| - | 16 آمپر | - |
| - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 |
| نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 |
| صانت الکترونیک | تایم ایران | صانت الکترونیک |
| SLC-1 | فتوسل 16 آمپر تایم ایران | مدل LLC S 401 MAX |
| دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
| 220 ولت متناوب | - | 220 ولت متناوب |
| - | - | یک کنتاکت باز و بسته |
| 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر |
| 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل |
| نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع |
| نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع |
| 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
| بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم |
| (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 |