| 250 گرم | 200 گرم | نامعلوم | 100 گرم |
| 7.5 × 6 × 12 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر | 11 × 10 × 3 سانتیمتر |
| صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | سامسونگ | - |
| پلاستیک | - | پلاستیک | پلاستیک |
| دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | - | - | - |
| SLC-1 | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | M15 | - |
| 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | - | - |
| 220 ولت متناوب | - | - | - |
| قابلیت تنظیم جریان در رنج 28 تا 52 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 28 تا 52 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 28 تا 52 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 28 تا 52 آمپر |
| قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه |
| مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد |
| جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه |
| طوسی روشن، آبی | - | - | - |
| مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان |
| SLC-1 | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | M15 | - |
| صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | سامسونگ | - |
| - | آبی | آبیزرد | سفید |
| - | 170-245 v/ac | - | - |
| 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | - | - |
| - | 10 آمپر | - | - |
| - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد | - |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 |
| نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 |
| صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | سامسونگ | - |
| SLC-1 | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | M15 | - |
| صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای |
| - | - | 3m5m2M | - |
| - | - | افشان | - |
| - | - | (IP68)ضد آب | - |
| - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد | - |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| - | آبی | آبیزرد | سفید |
| پلاستیک | - | پلاستیک | پلاستیک |
| پلاستیک | - | پلاستیک | پلاستیک |
| - | آبی | آبیزرد | سفید |
| - | - | - | 5A |
| - | - | - | 220 ولت |