300 گرم | 300 گرم | 150 گرم | 200 گرم |
22 × 6.7 × 4.8 سانتیمتر | 4.2 × 3.5 × 12 سانتیمتر | 4.2 × 3 × 8 سانتیمتر | 4.2 × 3 × 5.7 سانتیمتر |
سامسونگ | سامسونگ | سپید الکتریک | سامسونگ |
cob61 | XB2-PA22 | XB2-BW3471 | XB2-BL8425 |
2 جهت | 2 جهت | 2 جهت | 2 جهت |
AC | - | 3 فازتکفاز (یک پل)AC | 3 فازتکفاز (یک پل)AC |
بالا (UP)
پایین (DOWN) | بالا (UP)
پایین (DOWN) | بالا (UP)
پایین (DOWN) | بالا (UP)
پایین (DOWN) |
افشان | - | - | - |
شاسی جرثقیل صنعتی | قفل شو | - | - |
حداکثر 1/5 | حداکثر 1/5 | حداکثر 1/5 | حداکثر 1/5 |
پلاستیک | فلزی | فلزی | فلزی |
زرد | - | - | - |
5 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
2 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
250 الی 500 ولت | - | - | - |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نرمالی اوپن ( NO) | نرمالی اوپن ( NO) | نرمالی اوپن ( NO) | نرمالی اوپن ( NO) |
ضد آب بودن (RAIN PROOF) | ضد آب بودن (RAIN PROOF) | ضد آب بودن (RAIN PROOF) | ضد آب بودن (RAIN PROOF) |
سامسونگ | سامسونگ | سپید الکتریک | سامسونگ |
پلاستیک | فلزی | فلزی | فلزی |
cob61 | XB2-PA22 | XB2-BW3471 | XB2-BL8425 |
- | ❌ | ✅ | ❌ |
2 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
5 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
- | 240 ولت متناوب ( AC) | 0 تا 380 ولت | 240 ولت متناوب ( AC) |
- | 6kv | - | 6kv |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
دو کنتاکت نرمال بسته (Normally Close) | دو کنتاکت نرمال بسته (Normally Close) | دو کنتاکت نرمال بسته (Normally Close) | دو کنتاکت نرمال بسته (Normally Close) |
گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) |
AC 15 | AC 15 | AC 15 | AC 15 |
مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
اهرمی | اهرمی | اهرمی | اهرمی |
شاسی جرثقیل صنعتی | قفل شو | - | - |
سامسونگ | سامسونگ | سپید الکتریک | سامسونگ |
cob61 | XB2-PA22 | XB2-BW3471 | XB2-BL8425 |
پلاستیک | فلزی | فلزی | فلزی |
2 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
5 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
- | 240 ولت متناوب ( AC) | 0 تا 380 ولت | 240 ولت متناوب ( AC) |
- | - | 415 VAC | 600Vac |
- | ❌ | ✅ | ❌ |
AC | - | 3 فازتکفاز (یک پل)AC | 3 فازتکفاز (یک پل)AC |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
کنتاکت نرمال بسته (NC) | کنتاکت نرمال بسته (NC) | کنتاکت نرمال بسته (NC) | کنتاکت نرمال بسته (NC) |
گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) |
AC 15 | AC 15 | AC 15 | AC 15 |
قرمز | قرمز | قرمز | قرمز |
دایره | دایره | دایره | دایره |
سامسونگ | سامسونگ | سپید الکتریک | سامسونگ |
پلاستیک | فلزی | فلزی | فلزی |
- | - | - | 22 میلیمتر |
- | ❌ | ✅ | ❌ |
cob61 | XB2-PA22 | XB2-BW3471 | XB2-BL8425 |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نرمال باز (NO)
نرمال بسته (NC) | نرمال باز (NO)
نرمال بسته (NC) | نرمال باز (NO)
نرمال بسته (NC) | نرمال باز (NO)
نرمال بسته (NC) |
گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) |
AC | - | 3 فازتکفاز (یک پل)AC | 3 فازتکفاز (یک پل)AC |
2 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
5 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
- | 240 ولت متناوب ( AC) | 0 تا 380 ولت | 240 ولت متناوب ( AC) |
- | - | 415 VAC | 600Vac |
- | 6kv | - | 6kv |
AC 15 | AC 15 | AC 15 | AC 15 |
شستی استارت: سبز
شستی استپ: قرمز | شستی استارت: سبز
شستی استپ: قرمز | شستی استارت: سبز
شستی استپ: قرمز | شستی استارت: سبز
شستی استپ: قرمز |
مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |