وزن | 180 گرم | 178 گرم |
ابعاد | 4.8 × 4.8 × 8.5 سانتیمتر | 11.2 × 5 × 8.47 سانتیمتر |
مدل | H3CR-A8 | KRT-101 |
بازه های زمانی تایمر | 1️⃣ بازه زمانی ضریب 0.5 (0، 0.5 ، 1.5 ، 2 ، 2.5 ، 3) 2️⃣ بازه زمانی ضریب 2 (0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12) 3️⃣ بازه زمانی ضریب 5 (0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30) 4️⃣ بازه زمانی ضریب 0.2 (0 ، 0.2 ، 0.4 ، 0.6 ، 0.8 ، 1 ، 1.2) | 1️⃣ بازه زمانی ضریب 0.5 (0، 0.5 ، 1.5 ، 2 ، 2.5 ، 3) 2️⃣ بازه زمانی ضریب 2 (0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12) 3️⃣ بازه زمانی ضریب 5 (0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30) 4️⃣ بازه زمانی ضریب 0.2 (0 ، 0.2 ، 0.4 ، 0.6 ، 0.8 ، 1 ، 1.2) |
ولتاژ تغذیه | 100 الی 240 ولت متناوب ( VAC) | - |
فرکانس شبکه | 50/60 Hz | 50 HZ |
جریان نامی کنتاکت ها | 5 آمپر | 5 آمپر |
ولتاژ نامی کنتاکت ها | 250 ولت متناوب ( VAC) | 250 ولت متناوب ( VAC) |
نوع نصب | روی سوکت | روی سوکت |
تعداد پین | 8 عدد | - |
نوع پایه | گرد | گرد |
وضعیت کنتاکت های باز و بسته | 2NO 2NC 2COM | 2NO 2NC 2COM |
چراغ | ✅ مجهز به نمایشگر ( چراغ) ال ای دی POWER✅ مجهز به نمایشگر ( چراغ) ال ای دی OUT | - |
مود کاری | برخورداری از دو حالت کاری A و E | برخورداری از دو حالت کاری A و E |
واحدهای سنجش زمان | sec (ثانیه) min (دقیقه) hrs (ساعت) 10h (10 ساعت) | sec (ثانیه) min (دقیقه) hrs (ساعت) 10h (10 ساعت) |
جنس بدنه / رویه | پایه های فلزی و بدنه پلاستیکی | پلی آمید |
رنگ | طوسیمشکی | - |
برند | - | الکترو کاوه |
جنس بدنه / رویه | پایه های فلزی و بدنه پلاستیکی | پلی آمید |
گارانتی | - | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) |
تلفات داخلی | - | 1.2 وات برای 12،24VDC3 وات برای 110،220،380VAC |
مدل | H3CR-A8 | KRT-101 |
کنتاکت های رله خروجی : | - | 10 آمپر برای 28 ولت مستقیم6 آمپر برای 220 ولت متناوبجریان کنتاکت :یک کنتاکت C/O |
گواهینامه های محصول | - | iso 9001 : 2008 |
استاندارد | - | IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 |
فرکانس شبکه | 50/60 Hz | 50 HZ |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی |


















