| نامعلوم | 300 گرم | 170 گرم | 450 گرم |
| 18 × 7 × 10 سانتیمتر | 8.7 × 5.4 × 7.3 سانتیمتر | 3.5 × 3.2 × 6.7 سانتیمتر | 11.5 × 5.5 × 10.5 سانتیمتر |
| سامسونگ | برنا الکترونیک | - | صانت الکترونیک |
| M15 | کنترل فاز asn برنا الکترونیکASN | 60.12.8.220.0040 | مدل LLC S 401 MAX |
| صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای |
| 3m5m2M | - | - | - |
| افشان | - | - | - |
| (IP68)ضد آب | - | - | - |
| بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد | - | - | - |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| آبیزرد | - | - | - |
| پلاستیک | - | - | - |
| سامسونگ | برنا الکترونیک | - | صانت الکترونیک |
| M15 | کنترل فاز asn برنا الکترونیکASN | 60.12.8.220.0040 | مدل LLC S 401 MAX |
| - | 380 ولت | - | 220 ولت متناوب |
| - | 50 HZ | - | 50 HZ |
| - | IP 20 | - | - |
| تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ |
| M15 | کنترل فاز asn برنا الکترونیکASN | 60.12.8.220.0040 | مدل LLC S 401 MAX |
| چین | چین | چین | چین |
| - | - | 250 ولت متناوب | - |
| AC | AC | AC | AC |
| - | - | 220 ولت متناوب | - |
| 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
| 2 کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت |
| - | - | 8 عدد | - |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت |
| نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 |
| مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز |
| سامسونگ | برنا الکترونیک | - | صانت الکترونیک |
| M15 | کنترل فاز asn برنا الکترونیکASN | 60.12.8.220.0040 | مدل LLC S 401 MAX |
| - | - | - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
| - | 380 ولت | - | 220 ولت متناوب |
| - | - | - | یک کنتاکت باز و بسته |
| 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر |
| 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل |
| نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع |
| نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع |
| - | 50 HZ | - | 50 HZ |
| بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم |
| (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 |