| نامعلوم | 178 گرم | 200 گرم | 170 گرم |
| 18 × 7 × 10 سانتیمتر | 11.2 × 5 × 8.47 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 3.5 × 3.2 × 6.7 سانتیمتر |
| سامسونگ | الکترو کاوه | تایم ایران | - |
| M15 | KRL | فتوسل 10 آمپر تایم ایران | 60.12.8.220.0040 |
| صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای |
| 3m5m2M | - | - | - |
| افشان | - | - | - |
| (IP68)ضد آب | - | - | - |
| بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد | - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| آبیزرد | - | مشکی | - |
| پلاستیک | پلی آمید | - | - |
| پلاستیک | پلی آمید | - | - |
| سامسونگ | الکترو کاوه | تایم ایران | - |
| - | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - | - |
| M15 | KRL | فتوسل 10 آمپر تایم ایران | 60.12.8.220.0040 |
| - | IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | - | - |
| - | 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | - |
| - | 50 ثانیه | - | - |
| - | 6 آمپر برای 220 ولت متناوب6 آمپر برای 28 ولت مستقیمجریان کنتاکت : | - | - |
| - | iso 9001 : 2008 | - | - |
| - | 220 ولت متناوب | - | - |
| کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
| M15 | KRL | فتوسل 10 آمپر تایم ایران | 60.12.8.220.0040 |
| سامسونگ | الکترو کاوه | تایم ایران | - |
| آبیزرد | - | مشکی | - |
| - | - | 170-245 v/ac | - |
| - | 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | - |
| - | - | 10 آمپر | - |
| بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد | - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 |
| نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 |
| M15 | KRL | فتوسل 10 آمپر تایم ایران | 60.12.8.220.0040 |
| چین | چین | چین | چین |
| - | - | - | 250 ولت متناوب |
| AC | AC | AC | AC |
| - | - | - | 220 ولت متناوب |
| 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
| 2 کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت |
| - | - | - | 8 عدد |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت |
| نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 |
| مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز |