| 170 گرم | 300 گرم | 200 گرم | نامعلوم |
| 3.5 × 3.2 × 6.7 سانتیمتر | 7.3 × 5.4 × 8.4 سانتیمتر | 7.3 × 5.4 × 8.7 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| 60.12.8.220.0040 | محافظ بوبین کنتاکتور سری D برنا الکترونیک SVR/D | کنترل سطح مایعات فلوتر LMR | M15 |
| چین | چین | چین | چین |
| 250 ولت متناوب | - | - | - |
| AC | AC | AC | AC |
| 220 ولت متناوب | - | - | - |
| 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
| 2 کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت |
| 8 عدد | - | - | - |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت |
| نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 |
| مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز |
| - | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | سامسونگ |
| 60.12.8.220.0040 | محافظ بوبین کنتاکتور سری D برنا الکترونیک SVR/D | کنترل سطح مایعات فلوتر LMR | M15 |
| - | 170تا 260 ولت متناوب | 220 ولت | - |
| - | 50 HZ | 50 HZ | - |
| - | IP 20 | IP 20 | - |
| کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت |
| - | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | سامسونگ |
| 60.12.8.220.0040 | محافظ بوبین کنتاکتور سری D برنا الکترونیک SVR/D | کنترل سطح مایعات فلوتر LMR | M15 |
| - | 170تا 260 ولت متناوب | 220 ولت | - |
| - | 50 HZ | 50 HZ | - |
| - | IP 20 | IP 20 | - |
| - | - | 300 متر | 3m5m2M |
| - | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | سامسونگ |
| 60.12.8.220.0040 | محافظ بوبین کنتاکتور سری D برنا الکترونیک SVR/D | کنترل سطح مایعات فلوتر LMR | M15 |
| صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای |
| - | - | 300 متر | 3m5m2M |
| - | - | - | افشان |
| - | - | - | (IP68)ضد آب |
| - | - | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| - | - | - | آبیزرد |
| - | - | - | پلاستیک |