وزن | 350 گرم | 1100 گرم | 600 گرم | 150 گرم |
ابعاد | 20 × 20 × 2 سانتیمتر | 28.8 × 24.2 × 3.2 سانتیمتر | 25 × 6.2 × 3.8 سانتیمتر | 55 × 6.2 × 3.2 سانتیمتر |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | پرتو نور توس |
مدل | چراغ روکار پالاس 35 وات | - | چراغ روکارخطی20وات ویان | چراغ خطی 45وات |
توان (W) | 35 | 100 وات | 20 وات | 45 |
ولتاژ (V) | 230 | - | 230 ولت | 230 ولت |
جریان | 180 | - | 175(mA) | 390 میلی آمپر |
نوع تکنولوژی LED | SMD | - | SMD | SMD |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | 12 ماهه پرتو نور توس |
رتبه انرژی | +A | - | +A | +A |
جنس بدنه / رویه | پلاستیک | - | آلومینیوم اکسترود | آلومینیوم اکسترود |
رنگ بدنه | سفید | - | - | - |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | پرتو نور توس |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | 12 ماهه پرتو نور توس |
محدوده مجاز ولتاژ ورودی(V/AC) | 240~200 | 240~200 | 240~200 | 240~200 |
جریان نامی | - | 0/43 آمپر | - | - |
توان (W) | 35 | 100 وات | 20 وات | 45 |
نوع تکنولوژی (SMD/COB) | SMD | SMD | SMD | SMD |
تعداد ال ای دی به کار رفته | 108 | 108 | 108 | 108 |
ضریب توان (Pf) | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 |
اعوجاج هارمونیکی کل (THD) | <20% | <20% | <20% | <20% |
کلاس عایقی | I | I | I | I |
دمای رنگ (K) | 3500/6500 | 3500/6500 | 3500/6500 | 3500/6500 |
راندمان (Lm/W) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
حداقل شار نوری (Lm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
ضریب تشخیص رنگ | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
زاویه پخش | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 |
درجه آب بندی | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جدار نورگذر | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
درجه حفاظت در برابر ضربه | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
طول عمر | 25000h | 25000h | 25000h | 25000h |
دمای کارکرد (C) | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- |
رطوبت مجاز | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد |
سوپاپ تنظیم فشار | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | پرتو نور توس |
مدل | چراغ روکار پالاس 35 وات | - | چراغ روکارخطی20وات ویان | چراغ خطی 45وات |
توان (W) | 35 | 100 وات | 20 وات | 45 |
ولتاژ (V) | 230 | - | 230 ولت | 230 ولت |
جریان | 180 | - | 175(mA) | 390 میلی آمپر |
نوع تکنولوژی LED | SMD | - | SMD | SMD |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | 12 ماهه پرتو نور توس |
رتبه انرژی | +A | - | +A | +A |
جنس بدنه / رویه | پلاستیک | - | آلومینیوم اکسترود | آلومینیوم اکسترود |
رنگ | - | - | سفید | سفید |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) |
نوع تکنولوژی LED | SMD | - | SMD | SMD |
مدل | چراغ روکار پالاس 35 وات | - | چراغ روکارخطی20وات ویان | چراغ خطی 45وات |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | پرتو نور توس |
توان (W) | 35 | 100 وات | 20 وات | 45 |
ولتاژ (V) | 230 | - | 230 ولت | 230 ولت |
جریان | 180 | - | 175(mA) | 390 میلی آمپر |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | 12 ماهه پرتو نور توس |
رتبه انرژی | +A | - | +A | +A |
جنس بدنه / رویه | پلاستیک | - | آلومینیوم اکسترود | آلومینیوم اکسترود |
رنگ | - | - | سفید | سفید |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |





