وزن | 600 گرم | 300 گرم | 65 گرم | |
ابعاد | 25 × 6.2 × 3.8 سانتیمتر | 12.8 × 10.8 × 2.8 سانتیمتر | 120 × 3.5 × 2 سانتیمتر | |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - | - | - |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | سایر |
مدل | چراغ روکارخطی20وات ویان | - | - | چراغ زیر کابینتی 120 سانتی 18 وات T5 LED |
توان (W) | 20 وات | 10 وات | 30 وات | 5 |
ولتاژ (V) | 230 ولت | - | - | - |
جریان | 175(mA) | - | - | - |
نوع تکنولوژی LED | SMD | - | - | - |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | - |
رتبه انرژی | +A | - | - | - |
جنس بدنه / رویه | آلومینیوم اکسترود | - | - | - |
رنگ | سفید | - | - | - |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | سایر |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | - |
محدوده مجاز ولتاژ ورودی(V/AC) | 240~200 | 240~200 | 240~200 | 240~200 |
توان (W) | 20 وات | 10 وات | 30 وات | 5 |
نوع تکنولوژی (SMD/COB) | SMD | SMD | SMD | SMD |
ضریب توان (Pf) | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 |
اعوجاج هارمونیکی کل (THD) | <20% | <20% | <20% | <20% |
کلاس عایقی | I | I | I | I |
دمای رنگ (K) | 3500/6500 | 3500/6500 | 3500/6500 | 3500/6500 |
راندمان (Lm/W) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
ضریب تشخیص رنگ | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
زاویه پخش | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 |
درجه آب بندی | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جدار نورگذر | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
درجه حفاظت در برابر ضربه | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
طول عمر | 25000h | 25000h | 25000h | 25000h |
دمای کارکرد (C) | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- |
رطوبت مجاز | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد |
سوپاپ تنظیم فشار | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | سایر |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | - |
محدوده مجاز ولتاژ ورودی(V/AC) | 12 و 14 ولت متناوب (AC) 12 ولت مستقیم (DC) | 12 و 14 ولت متناوب (AC) 12 ولت مستقیم (DC) | 12 و 14 ولت متناوب (AC) 12 ولت مستقیم (DC) | 12 و 14 ولت متناوب (AC) 12 ولت مستقیم (DC) |
جریان نامی | - | - | 2.5 آمپر | - |
توان (W) | 20 وات | 10 وات | 30 وات | 5 |
نوع تکنولوژی (SMD/COB) | SMD | SMD | SMD | SMD |
تعداد ال ای دی به کار رفته | 72 | 72 | 72 | 72 |
حداقل شار نوری (Lm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
زاویه پخش | 115 درجه | 115 درجه | 115 درجه | 115 درجه |
درجه آب بندی | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جدار نورگذر | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
رنگ بدنه | - | - | مشکی | سفید |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | سایر |
مدل | چراغ روکارخطی20وات ویان | - | - | چراغ زیر کابینتی 120 سانتی 18 وات T5 LED |
توان (W) | 20 وات | 10 وات | 30 وات | 5 |
رنگ بدنه | - | - | مشکی | سفید |





