وزن | 600 گرم | 300 گرم | ||
ابعاد | 25 × 6.2 × 3.8 سانتیمتر | 12.8 × 10.8 × 2.8 سانتیمتر | 31 × 5.3 سانتیمتر | |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - | - | آفتابیمهتابی |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | پارس شهاب |
مدل | چراغ روکارخطی20وات ویان | - | - | پنل سقفی ال ای دی روکار گرد 24 وات پارس شهاب مدل یاسمن |
توان (W) | 20 وات | 10 وات | 30 وات | 24 وات |
ولتاژ (V) | 230 ولت | - | - | 230 |
جریان | 175(mA) | - | - | - |
نوع تکنولوژی LED | SMD | - | - | SMD |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب |
رتبه انرژی | +A | - | - | +A |
جنس بدنه / رویه | آلومینیوم اکسترود | - | - | - |
رنگ | سفید | - | - | - |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | پارس شهاب |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب |
محدوده مجاز ولتاژ ورودی(V/AC) | 240~200 | 240~200 | 240~200 | 240~200 |
توان (W) | 20 وات | 10 وات | 30 وات | 24 وات |
نوع تکنولوژی (SMD/COB) | SMD | SMD | SMD | SMD |
ضریب توان (Pf) | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 |
اعوجاج هارمونیکی کل (THD) | <20% | <20% | <20% | <20% |
کلاس عایقی | I | I | I | I |
دمای رنگ (K) | 3500/6500 | 3500/6500 | 3500/6500 | 3500/6500 |
راندمان (Lm/W) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
ضریب تشخیص رنگ | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
زاویه پخش | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 |
درجه آب بندی | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جدار نورگذر | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
درجه حفاظت در برابر ضربه | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
طول عمر | 25000h | 25000h | 25000h | 25000h |
دمای کارکرد (C) | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- |
رطوبت مجاز | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد |
سوپاپ تنظیم فشار | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | پارس شهاب |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب |
محدوده مجاز ولتاژ ورودی(V/AC) | 12 و 14 ولت متناوب (AC) 12 ولت مستقیم (DC) | 12 و 14 ولت متناوب (AC) 12 ولت مستقیم (DC) | 12 و 14 ولت متناوب (AC) 12 ولت مستقیم (DC) | 12 و 14 ولت متناوب (AC) 12 ولت مستقیم (DC) |
جریان نامی | - | - | 2.5 آمپر | - |
توان (W) | 20 وات | 10 وات | 30 وات | 24 وات |
نوع تکنولوژی (SMD/COB) | SMD | SMD | SMD | SMD |
تعداد ال ای دی به کار رفته | 72 | 72 | 72 | 72 |
حداقل شار نوری (Lm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
زاویه پخش | 115 درجه | 115 درجه | 115 درجه | 115 درجه |
درجه آب بندی | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جدار نورگذر | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
رنگ بدنه | - | - | مشکی | - |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | پارس شهاب |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - | - | آفتابیمهتابی |
مدل | چراغ روکارخطی20وات ویان | - | - | پنل سقفی ال ای دی روکار گرد 24 وات پارس شهاب مدل یاسمن |
توان (W) | 20 وات | 10 وات | 30 وات | 24 وات |
ولتاژ (V) | 230 ولت | - | - | 230 |
فرکانس شبکه | - | 60 ~ 50 هرتز | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
شارنوری(lm) | - | - | - | 4320 |
بهره نوری(Lm/W) | - | - | - | 90< |
زاویه تابش(deg) | - | - | - | 110 |
دمای رنگ آفتابی(k) | - | - | - | 2940 |
دمای رنگ مهتابی(k) | - | - | - | 6400 |
کد فتومتری آفتابی | - | - | - | 830/778 |
کد فتومتری مهتابی | - | - | - | 865/778 |
شاخص نمود رنگ | - | - | - | 80< |
ضریب توان جابجایی | - | - | - | 0.9≤ |
شدت نور | 1500< | 1500< | 1500< | 1500< |
میزان خرابی (Lx Fy) | - | - | - | - |
دمای کارکرد(℃) | - | - | - | 20- الی 40+ |
دمای بحرانی(℃) | - | - | - | - |
نوع تکنولوژی LED | SMD | - | - | SMD |
طول عمر(hrs) | - | - | - | 25000 |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب |
رتبه انرژی | +A | - | - | +A |
مصرف انرژی(Wh) | - | - | - | 48 |
ارتفاع (H) | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
قطر داخلی (ID) | - | - | - | - |
قطر خارجی (OD) | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
فضای مورد استفاده | - | - | - | - |





