وزن | 600 گرم | 3300 گرم | 320 گرم | |
ابعاد | 25 × 6.2 × 3.8 سانتیمتر | 38 × 28.5 × 7.8 سانتیمتر | 28 × 15 × 7.5 سانتیمتر | |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - | - | مهتابییخی ( نور روز)آفتابی (زرد) |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پارس شهاب | پرتو نور توس |
مدل | چراغ روکارخطی20وات ویان | - | - | چراغ سقفی رو کار 30وات لیراب |
توان (W) | 20 وات | 150 وات | 10 وات | 30 وات |
ولتاژ (V) | 230 ولت | - | - | - |
جریان | 175(mA) | - | - | 230 |
نوع تکنولوژی LED | SMD | - | - | SMD |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس |
رتبه انرژی | +A | - | - | +A |
جنس بدنه / رویه | آلومینیوم اکسترود | - | - | پلاستیک |
رنگ | سفید | - | - | سفید |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پارس شهاب | پرتو نور توس |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس |
محدوده مجاز ولتاژ ورودی(V/AC) | 265 ~ 180 | 265 ~ 180 | 265 ~ 180 | 265 ~ 180 |
جریان نامی | - | 0/65 آمپر | - | - |
توان (W) | 20 وات | 150 وات | 10 وات | 30 وات |
نوع تکنولوژی (SMD/COB) | SMD | SMD | SMD | SMD |
تعداد ال ای دی به کار رفته | 360 | 360 | 360 | 360 |
ضریب توان (Pf) | ≥ 0/95 | ≥ 0/95 | ≥ 0/95 | ≥ 0/95 |
اعوجاج هارمونیکی کل (THD) | <20% | <20% | <20% | <20% |
کلاس عایقی | I | I | I | I |
دمای رنگ (K) | 6500~3500 | 6500~3500 | 6500~3500 | 6500~3500 |
راندمان (Lm/W) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
حداقل شار نوری (Lm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
ضریب تشخیص رنگ | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
زاویه پخش | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 |
درجه آب بندی | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جدار نورگذر | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
درجه حفاظت در برابر ضربه | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
طول عمر | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
دمای کارکرد (C) | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- |
رطوبت مجاز | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد |
سوپاپ تنظیم فشار | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پارس شهاب | پرتو نور توس |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس |
محدوده مجاز ولتاژ ورودی(V/AC) | 240~200 | 240~200 | 240~200 | 240~200 |
توان (W) | 20 وات | 150 وات | 10 وات | 30 وات |
نوع تکنولوژی (SMD/COB) | SMD | SMD | SMD | SMD |
ضریب توان (Pf) | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 |
اعوجاج هارمونیکی کل (THD) | <20% | <20% | <20% | <20% |
کلاس عایقی | I | I | I | I |
دمای رنگ (K) | 3500/6500 | 3500/6500 | 3500/6500 | 3500/6500 |
راندمان (Lm/W) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
ضریب تشخیص رنگ | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
زاویه پخش | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 |
درجه آب بندی | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جدار نورگذر | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
درجه حفاظت در برابر ضربه | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
طول عمر | 25000h | 25000h | 25000h | 25000h |
دمای کارکرد (C) | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- |
رطوبت مجاز | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد |
سوپاپ تنظیم فشار | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - | - | مهتابییخی ( نور روز)آفتابی (زرد) |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پارس شهاب | پرتو نور توس |
مدل | چراغ روکارخطی20وات ویان | - | - | چراغ سقفی رو کار 30وات لیراب |
توان (W) | 20 وات | 150 وات | 10 وات | 30 وات |
جریان | 175(mA) | - | - | 230 |
نوع تکنولوژی LED | SMD | - | - | SMD |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس |
رتبه انرژی | +A | - | - | +A |
جنس بدنه / رویه | آلومینیوم اکسترود | - | - | پلاستیک |
رنگ | سفید | - | - | سفید |





