وزن | 600 گرم | 3300 گرم | 260 گرم | |
ابعاد | 25 × 6.2 × 3.8 سانتیمتر | 38 × 28.5 × 7.8 سانتیمتر | 84 × 6.2 × 3.8 سانتیمتر | |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - | - | آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پارس شهاب | پارس شهاب |
مدل | چراغ روکارخطی20وات ویان | - | - | چراغ خطی30 سانتی 20وات مدل افرا پارس شهاب |
توان (W) | 20 وات | 150 وات | 10 وات | 20 وات |
ولتاژ (V) | 230 ولت | - | - | 230 ولت |
جریان | 175(mA) | - | - | 150 (mA) |
نوع تکنولوژی LED | SMD | - | - | SMD |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب | 18 ماهه پارس شهاب |
رتبه انرژی | +A | - | - | +A |
جنس بدنه / رویه | آلومینیوم اکسترود | - | - | آلومینیوم اکسترود |
رنگ | سفید | - | - | سفید |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پارس شهاب | پارس شهاب |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب | 18 ماهه پارس شهاب |
محدوده مجاز ولتاژ ورودی(V/AC) | 265 ~ 180 | 265 ~ 180 | 265 ~ 180 | 265 ~ 180 |
جریان نامی | - | 0/65 آمپر | - | - |
توان (W) | 20 وات | 150 وات | 10 وات | 20 وات |
نوع تکنولوژی (SMD/COB) | SMD | SMD | SMD | SMD |
تعداد ال ای دی به کار رفته | 360 | 360 | 360 | 360 |
ضریب توان (Pf) | ≥ 0/95 | ≥ 0/95 | ≥ 0/95 | ≥ 0/95 |
اعوجاج هارمونیکی کل (THD) | <20% | <20% | <20% | <20% |
کلاس عایقی | I | I | I | I |
دمای رنگ (K) | 6500~3500 | 6500~3500 | 6500~3500 | 6500~3500 |
راندمان (Lm/W) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
حداقل شار نوری (Lm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
ضریب تشخیص رنگ | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
زاویه پخش | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 |
درجه آب بندی | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جدار نورگذر | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
درجه حفاظت در برابر ضربه | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
طول عمر | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
دمای کارکرد (C) | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- |
رطوبت مجاز | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد |
سوپاپ تنظیم فشار | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پارس شهاب | پارس شهاب |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب | 18 ماهه پارس شهاب |
محدوده مجاز ولتاژ ورودی(V/AC) | 240~200 | 240~200 | 240~200 | 240~200 |
توان (W) | 20 وات | 150 وات | 10 وات | 20 وات |
نوع تکنولوژی (SMD/COB) | SMD | SMD | SMD | SMD |
ضریب توان (Pf) | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 |
اعوجاج هارمونیکی کل (THD) | <20% | <20% | <20% | <20% |
کلاس عایقی | I | I | I | I |
دمای رنگ (K) | 3500/6500 | 3500/6500 | 3500/6500 | 3500/6500 |
راندمان (Lm/W) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
ضریب تشخیص رنگ | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
زاویه پخش | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 |
درجه آب بندی | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جدار نورگذر | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
درجه حفاظت در برابر ضربه | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
طول عمر | 25000h | 25000h | 25000h | 25000h |
دمای کارکرد (C) | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- |
رطوبت مجاز | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد |
سوپاپ تنظیم فشار | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - | - | آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) |
نوع تکنولوژی LED | SMD | - | - | SMD |
مدل | چراغ روکارخطی20وات ویان | - | - | چراغ خطی30 سانتی 20وات مدل افرا پارس شهاب |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پارس شهاب | پارس شهاب |
توان (W) | 20 وات | 150 وات | 10 وات | 20 وات |
ولتاژ (V) | 230 ولت | - | - | 230 ولت |
جریان | 175(mA) | - | - | 150 (mA) |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب | 18 ماهه پارس شهاب |
رتبه انرژی | +A | - | - | +A |
جنس بدنه / رویه | آلومینیوم اکسترود | - | - | آلومینیوم اکسترود |
رنگ | سفید | - | - | سفید |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
شارنوری(lm) | - | - | - | 750 LM |
بهره نوری(Lm/W) | - | - | - | 87< |
ضریب جابه جایی | 0.7≤ | 0.7≤ | 0.7≤ | 0.7≤ |
شاخص نمود رنگ | - | - | - | 80< |
میزان خرابی (Lx Fy) | - | - | - | L80 F50 |
دمای رنگ مهتابی (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
کد فتومتری مهتابی | - | - | - | 865/778 |
طول عمر (hrs) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |





