وزن | 600 گرم | 600 گرم | 68 گرم | 830 گرم |
ابعاد | 25 × 6.2 × 3.8 سانتیمتر | 60 × 7.5 × 2.5 سانتیمتر | 22 × 11 × 6.5 سانتیمتر | 17.6 × 18 × 4.3 سانتیمتر |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - | - |
برند | پرتو نور توس | زمان نور | سایر | پارس شهاب |
مدل | چراغ روکارخطی20وات ویان | چراغ ال ای دی روکارخطی 18وات زمان نور | چراغ تونلی 12 وات LED | - |
توان (W) | 20 وات | 18 | 12 وات | 30 وات |
ولتاژ (V) | 230 ولت | 265 V | 230 ولت | - |
جریان | 175(mA) | 175(mA) | 100 | - |
نوع تکنولوژی LED | SMD | SMD | - | - |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | - | - | 1 ساله پارس شهاب |
رتبه انرژی | +A | A | - | - |
جنس بدنه / رویه | آلومینیوم اکسترود | آلومینیوم اکسترود | پلاستیک | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - | - |
برند | پرتو نور توس | زمان نور | سایر | پارس شهاب |
مدل | چراغ روکارخطی20وات ویان | چراغ ال ای دی روکارخطی 18وات زمان نور | چراغ تونلی 12 وات LED | - |
توان (W) | 20 وات | 18 | 12 وات | 30 وات |
ولتاژ (V) | 230 ولت | 265 V | 230 ولت | - |
جریان | 175(mA) | 175(mA) | 100 | - |
نوع تکنولوژی LED | SMD | SMD | - | - |
رتبه انرژی | +A | A | - | - |
جنس بدنه / رویه | آلومینیوم اکسترود | آلومینیوم اکسترود | پلاستیک | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
برند | پرتو نور توس | زمان نور | سایر | پارس شهاب |
مدل | چراغ روکارخطی20وات ویان | چراغ ال ای دی روکارخطی 18وات زمان نور | چراغ تونلی 12 وات LED | - |
توان (W) | 20 وات | 18 | 12 وات | 30 وات |
ولتاژ (V) | 230 ولت | 265 V | 230 ولت | - |
جریان | 175(mA) | 175(mA) | 100 | - |
جنس بدنه / رویه | آلومینیوم اکسترود | آلومینیوم اکسترود | پلاستیک | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
برند | پرتو نور توس | زمان نور | سایر | پارس شهاب |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | - | - | 1 ساله پارس شهاب |
محدوده مجاز ولتاژ ورودی(V/AC) | 265 ~ 180 | 265 ~ 180 | 265 ~ 180 | 265 ~ 180 |
جریان نامی | - | - | - | 0/13 آمپر |
توان (W) | 20 وات | 18 | 12 وات | 30 وات |
نوع تکنولوژی (SMD/COB) | SMD | SMD | SMD | SMD |
تعداد ال ای دی به کار رفته | 60 | 60 | 60 | 60 |
ضریب توان (Pf) | ≥ 0/95 | ≥ 0/95 | ≥ 0/95 | ≥ 0/95 |
اعوجاج هارمونیکی کل (THD) | <20% | <20% | <20% | <20% |
کلاس عایقی | I | I | I | I |
دمای رنگ (K) | 6500~3500 | 6500~3500 | 6500~3500 | 6500~3500 |
راندمان (Lm/W) | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 |
حداقل شار نوری (Lm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
ضریب تشخیص رنگ | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
زاویه پخش | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 |
درجه آب بندی | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جدار نورگذر | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
درجه حفاظت در برابر ضربه | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
طول عمر | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
دمای کارکرد (C) | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- |
رطوبت مجاز | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد |
سوپاپ تنظیم فشار | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |





