وزن | 700 گرم | نامعلوم | 830 گرم | |
ابعاد | 23 × 19 × 5.8 سانتیمتر | نامعلوم | 17.6 × 18 × 4.3 سانتیمتر | |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - |
مدل | چراغ توکار45وات توکاس smd | - | مدل داسین | - |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | پارس شهاب |
توان (W) | 45 | 10 وات | 45 | 30 وات |
ولتاژ (V) | 230 ولت | - | 230 | - |
جریان | 260 میلی آمپر | - | 390 میلی آمپر | - |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب |
رتبه انرژی | +A | - | +A | - |
جنس بدنه / رویه | آلومینیوم دایکست | - | فلزی | - |
رنگ | سفید | - | - | - |
نوع تکنولوژی LED | SMD | - | SMD | - |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | پارس شهاب |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب |
محدوده مجاز ولتاژ ورودی(V/AC) | 240~200 | 240~200 | 240~200 | 240~200 |
توان (W) | 45 | 10 وات | 45 | 30 وات |
نوع تکنولوژی (SMD/COB) | SMD | SMD | SMD | SMD |
ضریب توان (Pf) | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 |
اعوجاج هارمونیکی کل (THD) | <20% | <20% | <20% | <20% |
کلاس عایقی | I | I | I | I |
دمای رنگ (K) | 3500/6500 | 3500/6500 | 3500/6500 | 3500/6500 |
راندمان (Lm/W) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
ضریب تشخیص رنگ | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
زاویه پخش | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 |
درجه آب بندی | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جدار نورگذر | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
درجه حفاظت در برابر ضربه | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
طول عمر | 25000h | 25000h | 25000h | 25000h |
دمای کارکرد (C) | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- |
رطوبت مجاز | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد |
سوپاپ تنظیم فشار | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | پارس شهاب |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | - |
مدل | چراغ توکار45وات توکاس smd | - | مدل داسین | - |
توان (W) | 45 | 10 وات | 45 | 30 وات |
ولتاژ (V) | 230 ولت | - | 230 | - |
فرکانس شبکه | - | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز |
جریان | 260 میلی آمپر | - | 390 میلی آمپر | - |
نوع تکنولوژی LED | SMD | - | SMD | - |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب |
رتبه انرژی | +A | - | +A | - |
مصرف انرژی(Wh) | - | - | 45 | - |
ارتفاع (H) | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
قطر داخلی (ID) | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm |
قطر خارجی (OD) | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm |
جنس بدنه / رویه | آلومینیوم دایکست | - | فلزی | - |
رنگ بدنه | - | - | سفید | - |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پرتو نور توس | پارس شهاب |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب |
محدوده مجاز ولتاژ ورودی(V/AC) | 265 ~ 180 | 265 ~ 180 | 265 ~ 180 | 265 ~ 180 |
جریان نامی | - | - | - | 0/13 آمپر |
توان (W) | 45 | 10 وات | 45 | 30 وات |
نوع تکنولوژی (SMD/COB) | SMD | SMD | SMD | SMD |
تعداد ال ای دی به کار رفته | 60 | 60 | 60 | 60 |
ضریب توان (Pf) | ≥ 0/95 | ≥ 0/95 | ≥ 0/95 | ≥ 0/95 |
اعوجاج هارمونیکی کل (THD) | <20% | <20% | <20% | <20% |
کلاس عایقی | I | I | I | I |
دمای رنگ (K) | 6500~3500 | 6500~3500 | 6500~3500 | 6500~3500 |
راندمان (Lm/W) | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 |
حداقل شار نوری (Lm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
ضریب تشخیص رنگ | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
زاویه پخش | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 |
درجه آب بندی | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جدار نورگذر | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
درجه حفاظت در برابر ضربه | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
طول عمر | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
دمای کارکرد (C) | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- |
رطوبت مجاز | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد |
سوپاپ تنظیم فشار | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |





