وزن | 700 گرم | 1100 گرم | ||
ابعاد | 23 × 19 × 5.8 سانتیمتر | 12.5 × 2.5 سانتیمتر | 28.8 × 24.2 × 3.2 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | آفتابیسفید | - | آفتابیمهتابی |
مدل | چراغ توکار45وات توکاس smd | پنل سقفی ال ای دی توکار مربع 18 وات پارس شهاب مدل یاس | - | پنل الایدی (60*60) 50 وات | Edge Light | لوازم جانبی پنل 60 در 60 |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پارس شهاب | پارس شهاب |
توان (W) | 45 | 18 | 100 وات | 50 |
ولتاژ (V) | 230 ولت | 230 | - | 230 |
جریان | 260 میلی آمپر | - | - | 220 |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب |
رتبه انرژی | +A | +A | - | +A |
جنس بدنه / رویه | آلومینیوم دایکست | - | - | - |
رنگ | سفید | - | - | - |
نوع تکنولوژی LED | SMD | SMD | - | SMD |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پارس شهاب | پارس شهاب |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | آفتابیسفید | - | آفتابیمهتابی |
مدل | چراغ توکار45وات توکاس smd | پنل سقفی ال ای دی توکار مربع 18 وات پارس شهاب مدل یاس | - | پنل الایدی (60*60) 50 وات | Edge Light | لوازم جانبی پنل 60 در 60 |
توان (W) | 45 | 18 | 100 وات | 50 |
ولتاژ (V) | 230 ولت | 230 | - | 230 |
فرکانس شبکه | - | 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
شارنوری(lm) | - | 1480 | - | 4200 |
بهره نوری(Lm/W) | - | 82< | - | 84< |
زاویه تابش(deg) | - | 110 | - | 110 |
شاخص نمود رنگ | - | 80< | - | 80< |
ضریب توان جابجایی | - | 0.7≤ | - | 0.9≤ |
شدت نور | 500< | 500< | 500< | 500< |
میزان خرابی (Lx Fy) | - | - | - | L80 F51 |
دمای کارکرد(℃) | - | 20- الی 40+ | - | 20- الی 40+ |
دمای بحرانی(℃) | - | - | - | - |
نوع تکنولوژی LED | SMD | SMD | - | SMD |
طول عمر(hrs) | - | 25000 | - | 25000 |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب |
رتبه انرژی | +A | +A | - | +A |
مصرف انرژی(Wh) | - | 18 | - | 50 |
ارتفاع (H) | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
قطر داخلی (ID) | - | - | - | - |
قطر خارجی (OD) | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm |
سایز برش | مینیمم: 78mmماکزیمم: 112mm | مینیمم: 78mmماکزیمم: 112mm | مینیمم: 78mmماکزیمم: 112mm | مینیمم: 78mmماکزیمم: 112mm |
فضای مورد استفاده | - | - | - | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | نمایشگاه |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پارس شهاب | پارس شهاب |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب |
محدوده مجاز ولتاژ ورودی(V/AC) | 240~200 | 240~200 | 240~200 | 240~200 |
جریان نامی | - | - | 0/43 آمپر | - |
توان (W) | 45 | 18 | 100 وات | 50 |
نوع تکنولوژی (SMD/COB) | SMD | SMD | SMD | SMD |
تعداد ال ای دی به کار رفته | 108 | 108 | 108 | 108 |
ضریب توان (Pf) | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 | ≥ 0/90 |
اعوجاج هارمونیکی کل (THD) | <20% | <20% | <20% | <20% |
کلاس عایقی | I | I | I | I |
دمای رنگ (K) | 3500/6500 | 3500/6500 | 3500/6500 | 3500/6500 |
راندمان (Lm/W) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
حداقل شار نوری (Lm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
ضریب تشخیص رنگ | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
زاویه پخش | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 | ̊ 120 |
درجه آب بندی | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جدار نورگذر | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
درجه حفاظت در برابر ضربه | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
طول عمر | 25000h | 25000h | 25000h | 25000h |
دمای کارکرد (C) | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- | ˚50+~˚20- |
رطوبت مجاز | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد | بیشتر از 95 درصد |
سوپاپ تنظیم فشار | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
برند | پرتو نور توس | پارس شهاب | پارس شهاب | پارس شهاب |
رنگ نور | یخی ( نور روز)آفتابی (زرد)مهتابی (سفید) | آفتابیسفید | - | آفتابیمهتابی |
مدل | چراغ توکار45وات توکاس smd | پنل سقفی ال ای دی توکار مربع 18 وات پارس شهاب مدل یاس | - | پنل الایدی (60*60) 50 وات | Edge Light | لوازم جانبی پنل 60 در 60 |
توان (W) | 45 | 18 | 100 وات | 50 |
ولتاژ (V) | 230 ولت | 230 | - | 230 |
فرکانس شبکه | - | 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
جریان | 260 میلی آمپر | - | - | 220 |
شارنوری(lm) | - | 1480 | - | 4200 |
بهره نوری(Lm/W) | - | 82< | - | 84< |
زاویه تابش(deg) | - | 110 | - | 110 |
دمای رنگ آفتابی(k) | - | - | - | 2940 |
دمای رنگ مهتابی(k) | - | - | - | 6400 |
کد فتومتری آفتابی | - | - | - | 830/778 |
کد فتومتری مهتابی | - | - | - | 865/778 |
شاخص نمود رنگ | - | 80< | - | 80< |
ضریب توان جابجایی | - | 0.7≤ | - | 0.9≤ |
شدت نور | 1500< | 1500< | 1500< | 1500< |
میزان خرابی (Lx Fy) | - | - | - | L80 F51 |
دمای کارکرد(℃) | - | 20- الی 40+ | - | 20- الی 40+ |
دمای بحرانی(℃) | tc<70 | tc<70 | tc<70 | tc<70 |
نوع تکنولوژی LED | SMD | SMD | - | SMD |
طول عمر(hrs) | - | 25000 | - | 25000 |
گارانتی | 12 ماهه پرتو نور توس | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب | 1 ساله پارس شهاب |
رتبه انرژی | +A | +A | - | +A |
مصرف انرژی(Wh) | - | 18 | - | 50 |
طول(mm) | 595 | 595 | 595 | 595 |
عرض(mm) | 595 | 595 | 595 | 595 |
ضخامت(mm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
فضای مورد استفاده | - | - | - | پلکان یا راهرو | اتاق کنفرانس | فضای اداری | فضای عمومی | فروشگاه | نمایشگاه |





