وزن | 300 گرم | 500 گرم | 600 گرم | |
ابعاد | 12 × 6 × 6 سانتیمتر | 27 × 27 × 12 سانتیمتر | 18 × 10 × 10 سانتیمتر | 31 × 12 × 12 سانتیمتر |
برند | پارس شهاب | پارس شهاب | - | پارس شهاب |
مدل | لامپ ال ای دی حبابی آبی 9 وات پارس شهاب | لامپ الایدی 70 وات گلسا پارس شهاب | - | - |
ولتاژ (V) | 230 ولت | 230 ولت | - | 220 ولت |
فرکانس نامی | 50HZ | 50HZ | - | - |
جریان | 70(mA) | - | - | 630mA |
طول عمر | 25000 Hrs | 25000 Hrs | - | 25000 Hrs |
توان (W) | 9 وات | 70 وات | - | 80 وات |
نوع سرپیچ | E27 | - | - | - |
گارانتی | 12 ماهه پارس شهاب | - | - | 1 ساله پارس شهاب |
نوع تکنولوژی LED | SMD | - | - | - |
رنگ نور | آبی | مهتابی | آفتابیسفید | آفتابیسفید |
برند | پارس شهاب | پارس شهاب | - | پارس شهاب |
مدل | لامپ ال ای دی حبابی آبی 9 وات پارس شهاب | لامپ الایدی 70 وات گلسا پارس شهاب | - | - |
توان (W) | 9 وات | 70 وات | - | 80 وات |
ولتاژ (V) | 230 ولت | 230 ولت | - | 220 ولت |
طول عمر | 25000 Hrs | 25000 Hrs | - | 25000 Hrs |
فرکانس نامی | 50HZ | 50HZ | - | - |
شارنوری(lm) | - | 3500 | - | - |
شاخص نمود رنگ | - | 80< | - | - |
رنگ نور | آبی | مهتابی | آفتابیسفید | آفتابیسفید |
کد فتومتری مهتابی | - | 865/778 | - | - |
رنگ مهتابی | F600 کلوین | F600 کلوین | F600 کلوین | F600 کلوین |
رنگ نور | آبی | مهتابی | آفتابیسفید | آفتابیسفید |
توان | 9W | 9W | 9W | 9W |
جریان ورودی | 80mA | 80mA | 80mA | 80mA |
شار نوری مهتابی | 750Lm | 750Lm | 750Lm | 750Lm |
شارنوری آفتابی | 800Lm | 800Lm | 800Lm | 800Lm |
طول عمر | 15000Hr | 15000Hr | 15000Hr | 15000Hr |
زاویه تابش (deg) | 230 | 230 | 230 | 230 |
برند | پارس شهاب | پارس شهاب | - | پارس شهاب |
جنس بدنه / رویه | - | - | - | پلاستیک - فلز |
میزان روشنایی | - | - | - | 7500Lm |
جریان | 70(mA) | - | - | 630mA |
گارانتی | 12 ماهه پارس شهاب | - | - | 1 ساله پارس شهاب |
طول عمر | 25000 Hrs | 25000 Hrs | - | 25000 Hrs |
رنگ نور | آبی | مهتابی | آفتابیسفید | آفتابیسفید |
توان (W) | 9 وات | 70 وات | - | 80 وات |
ولتاژ (V) | 230 ولت | 230 ولت | - | 220 ولت |
سرپیچ | - | - | - | E40 (بزرگ) |





