| 150 گرم | | 170 گرم |
| 9 × 7 × 7 سانتیمتر | | 3.5 × 3.2 × 6.7 سانتیمتر |
| شیوا امواج | پارس شهاب | - |
| فتوسل 10آمپر شیوا امواج مدل PSA-10A | کلید هوشمند سقفی توکار | 60.13.8.220.0040 |
| پلاستیک | - | - |
| قرمز | - | - |
| 180 - 250 ولت | - | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | - |
| 10A | - | - |
| - 20درجه سانتی گراد + 65 درجه سانتی گراد | 20- الی 40+ | - |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:1-12
قطع: (طلوع) lux:12-40 | وصل: (غروب) lux:1-12
قطع: (طلوع) lux:12-40 | وصل: (غروب) lux:1-12
قطع: (طلوع) lux:12-40 |
| نمره 1.5 | نمره 1.5 | نمره 1.5 |
| درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها
ویترین و تابلوهای فروشگاهها اتوماسیون صنعتی و اداری
خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه | درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها
ویترین و تابلوهای فروشگاهها اتوماسیون صنعتی و اداری
خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه | درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها
ویترین و تابلوهای فروشگاهها اتوماسیون صنعتی و اداری
خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه |
| 3 ساله شیوا امواج | 12 ماه | - |
| شیوا امواج | پارس شهاب | - |
| فتوسل 10آمپر شیوا امواج مدل PSA-10A | کلید هوشمند سقفی توکار | 60.13.8.220.0040 |
| - | 240 ~ 220 | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | - |
| - | 1 | - |
| - | PIR | - |
| - | 360 درجه | - |
| - | 10 ثانیه الی 7 دقیقه | - |
| - | 2000 ~ 10 > | - |
| - | 8 متر | - |
| - | 1.5 ~ 0.6 | - |
| - | 20 | - |
| - | کممصرف: 300 | رشتهای: 1200 | - |
| - | سقف | - |
| - | 2 الی 4 متر | - |
| - 20درجه سانتی گراد + 65 درجه سانتی گراد | 20- الی 40+ | - |
| - | 93%> | - |
| 3 ساله شیوا امواج | 12 ماه | - |
| - | 68*60*85 | سایز برش:72 | - |
| - | پلکان یا راهرو | فضای اداری | فروشگاه | - |
| فتوسل 10آمپر شیوا امواج مدل PSA-10A | کلید هوشمند سقفی توکار | 60.13.8.220.0040 |
| چین | چین | چین |
| - | - | 250 ولت متناوب |
| AC | AC | AC |
| - | - | 220 ولت متناوب |
| 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
| 3 کنتاکت | 3 کنتاکت | 3 کنتاکت |
| 3NO: 3، 7،9
3NC: 4، 5، 8
3COM: 1، 6، 11 | 3NO: 3، 7،9
3NC: 4، 5، 8
3COM: 1، 6، 11 | 3NO: 3، 7،9
3NC: 4، 5، 8
3COM: 1، 6، 11 |
| - | - | 11 عدد |
| گرد | گرد | گرد |
| روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت |
| نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 |
| مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز |