| 150 گرم | 300 گرم | 200 گرم | نامعلوم |
| 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 7.3 × 3.6 × 8.7 سانتیمتر | 8.7 × 5.4 × 7.3 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| شیوا امواج | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | سامسونگ |
| پلاستیک | - | - | پلاستیک |
| قرمز | - | - | آبیزرد |
| فتوسل 16آمپر شیوا امواج مدل PSA-16A | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری | کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | M15 |
| 180 - 250 ولت | - | - | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ | - |
| 16 آمپر | - | - | - |
| - 20درجه سانتی گراد + 65 درجه سانتی گراد | - | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:1-12
قطع: (طلوع) lux:12-40 | وصل: (غروب) lux:1-12
قطع: (طلوع) lux:12-40 | وصل: (غروب) lux:1-12
قطع: (طلوع) lux:12-40 | وصل: (غروب) lux:1-12
قطع: (طلوع) lux:12-40 |
| نمره 1.5 | نمره 1.5 | نمره 1.5 | نمره 1.5 |
| 3 ساله شیوا امواج | - | - | - |
| درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها
ویترین و تابلوهای فروشگاهها اتوماسیون صنعتی و اداری
خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه | درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها
ویترین و تابلوهای فروشگاهها اتوماسیون صنعتی و اداری
خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه | درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها
ویترین و تابلوهای فروشگاهها اتوماسیون صنعتی و اداری
خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه | درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها
ویترین و تابلوهای فروشگاهها اتوماسیون صنعتی و اداری
خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه |
| شیوا امواج | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | سامسونگ |
| فتوسل 16آمپر شیوا امواج مدل PSA-16A | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری | کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | M15 |
| - | 170تا 260 ولت متناوب | 380 ولت | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ | - |
| - | IP 20 | IP 20 | - |
| کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت |
| شیوا امواج | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | سامسونگ |
| فتوسل 16آمپر شیوا امواج مدل PSA-16A | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری | کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | M15 |
| - | 170تا 260 ولت متناوب | 380 ولت | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ | - |
| - | IP 20 | IP 20 | - |
| تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ |
| شیوا امواج | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | سامسونگ |
| فتوسل 16آمپر شیوا امواج مدل PSA-16A | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری | کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | M15 |
| صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای |
| - | - | - | 3m5m2M |
| - | - | - | افشان |
| - | - | - | (IP68)ضد آب |
| - 20درجه سانتی گراد + 65 درجه سانتی گراد | - | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| قرمز | - | - | آبیزرد |
| پلاستیک | - | - | پلاستیک |