| 200 گرم | 200 گرم | 300 گرم |
| 8.7 × 5.4 × 7.3 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 7.3 × 3.6 × 8.7 سانتیمتر |
| برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | برنا الکترونیک |
| کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری |
| 380 ولت | - | 170تا 260 ولت متناوب |
| 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
| IP 20 | - | IP 20 |
| تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ |
| کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری |
| برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | برنا الکترونیک |
| - | آبی | - |
| - | 170-245 v/ac | - |
| 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
| - | 10 آمپر | - |
| - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 |
| نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 |
| برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | برنا الکترونیک |
| کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری |
| 380 ولت | - | 170تا 260 ولت متناوب |
| 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
| IP 20 | - | IP 20 |
| کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت |