| 300 گرم | 250 گرم | نامعلوم |
| 8.7 × 5.4 × 7.3 سانتیمتر | 7.5 × 6 × 12 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | سامسونگ |
| کنترل فاز asn برنا الکترونیکASN | SLC-1 | M15 |
| 380 ولت | 220 ولت متناوب | - |
| 50 HZ | 50 HZ | - |
| IP 20 | - | - |
| تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ |
| برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | سامسونگ |
| - | پلاستیک | پلاستیک |
| - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | - |
| کنترل فاز asn برنا الکترونیکASN | SLC-1 | M15 |
| 50 HZ | 50 HZ | - |
| 380 ولت | 220 ولت متناوب | - |
| قابلیت تنظیم جریان در رنج 12 تا 20 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 12 تا 20 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 12 تا 20 آمپر |
| قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه |
| مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد |
| جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه |
| - | طوسی روشن، آبی | - |
| مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان |
| برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | سامسونگ |
| کنترل فاز asn برنا الکترونیکASN | SLC-1 | M15 |
| صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای |
| - | - | 3m5m2M |
| - | - | افشان |
| - | - | (IP68)ضد آب |
| - | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| - | - | آبیزرد |
| - | پلاستیک | پلاستیک |