| 300 گرم | نامعلوم | 100 گرم | 150 گرم |
| 8.7 × 5.4 × 7.3 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر | 11 × 8 × 5 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر |
| برنا الکترونیک | سامسونگ | سایر | صانت الکترونیک |
| کنترل فاز asn برنا الکترونیکASN | M15 | فلاشر الکترونیکی دوکاناله | مدل SPH-1 |
| 380 ولت | - | - | - |
| 50 HZ | - | - | 60 ~ 50 هرتز |
| IP 20 | - | - | - |
| تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ |
| برنا الکترونیک | سامسونگ | سایر | صانت الکترونیک |
| کنترل فاز asn برنا الکترونیکASN | M15 | فلاشر الکترونیکی دوکاناله | مدل SPH-1 |
| صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای |
| - | 3m5m2M | - | - |
| - | افشان | - | - |
| - | (IP68)ضد آب | - | - |
| - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد | - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| - | آبیزرد | - | آبی |
| - | پلاستیک | - | پلاستیک |
| برنا الکترونیک | سامسونگ | سایر | صانت الکترونیک |
| کنترل فاز asn برنا الکترونیکASN | M15 | فلاشر الکترونیکی دوکاناله | مدل SPH-1 |
| 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
| روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند | روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند | روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند | روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند |
| کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
| برنا الکترونیک | سامسونگ | سایر | صانت الکترونیک |
| - | پلاستیک | - | پلاستیک |
| - | آبیزرد | - | آبی |
| کنترل فاز asn برنا الکترونیکASN | M15 | فلاشر الکترونیکی دوکاناله | مدل SPH-1 |
| - | - | - | 185 الی 240 ولت متناوب |
| 50 HZ | - | - | 60 ~ 50 هرتز |
| - | - | - | 10 آمپر |
| - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد | - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 |
| نمره 1.5 | نمره 1.5 | نمره 1.5 | نمره 1.5 |