| 300 گرم | 150 گرم | 100 گرم |
| 8.7 × 5.4 × 7.3 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | الکترو کاوه |
| کنترل فاز بدون نول برنا الکترونیک TPM | مدل SPH-2 | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| 380 ولت | - | - |
| 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | - |
| IP 20 | - | - |
| تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ |
| برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | الکترو کاوه |
| - | زرد | مشکی - قرمز |
| کنترل فاز بدون نول برنا الکترونیک TPM | مدل SPH-2 | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | 185 الی 240 ولت متناوب | - |
| 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | - |
| - | 16 آمپر | - |
| - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 |
| نمره 2/5 | نمره 2/5 | نمره 2/5 |
| برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | الکترو کاوه |
| کنترل فاز بدون نول برنا الکترونیک TPM | مدل SPH-2 | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | - | (IP68)ضد آب |
| - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| - | زرد | مشکی - قرمز |
| - | - | پلاستیک |