| 300 گرم | 450 گرم | 100 گرم |
| 8.7 × 5.4 × 7.3 سانتیمتر | 11.5 × 5.5 × 10.5 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | الکترو کاوه |
| کنترل فاز بدون نول برنا الکترونیک TPM | مدل LLC S 401 MAX | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| 380 ولت | 220 ولت متناوب | - |
| 50 HZ | 50 HZ | - |
| IP 20 | - | - |
| تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ |
| برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | الکترو کاوه |
| کنترل فاز بدون نول برنا الکترونیک TPM | مدل LLC S 401 MAX | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | - |
| 380 ولت | 220 ولت متناوب | - |
| - | یک کنتاکت باز و بسته | - |
| 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر |
| 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل |
| نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع |
| نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع |
| 50 HZ | 50 HZ | - |
| بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم |
| (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 |
| برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | الکترو کاوه |
| کنترل فاز بدون نول برنا الکترونیک TPM | مدل LLC S 401 MAX | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | - | (IP68)ضد آب |
| - | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| - | - | مشکی - قرمز |
| - | - | پلاستیک |