| 300 گرم | 100 گرم | 150 گرم |
| 10 × 4.5 × 8 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر |
| برنا الکترونیک | الکترو کاوه | شیوا امواج |
| کنترل بار آنالوگ تکفاز برنا الکترونیک OLS | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه | فتوسل 16آمپر شیوا امواج مدل PSA-16A |
| 220 ولت متناوب | - | - |
| 50 HZ | - | 60 ~ 50 هرتز |
| IP 20 | - | - |
| حفاظت از موتور | - | - |
| برنا الکترونیک | الکترو کاوه | شیوا امواج |
| کنترل بار آنالوگ تکفاز برنا الکترونیک OLS | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه | فتوسل 16آمپر شیوا امواج مدل PSA-16A |
| - | (IP68)ضد آب | - |
| - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد | - 20درجه سانتی گراد + 65 درجه سانتی گراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| - | مشکی - قرمز | قرمز |
| - | پلاستیک | پلاستیک |
| برنا الکترونیک | الکترو کاوه | شیوا امواج |
| - | پلاستیک | پلاستیک |
| - | مشکی - قرمز | قرمز |
| کنترل بار آنالوگ تکفاز برنا الکترونیک OLS | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه | فتوسل 16آمپر شیوا امواج مدل PSA-16A |
| - | - | 180 - 250 ولت |
| 50 HZ | - | 60 ~ 50 هرتز |
| - | - | 16 آمپر |
| - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد | - 20درجه سانتی گراد + 65 درجه سانتی گراد |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:1-12
قطع: (طلوع) lux:12-40 | وصل: (غروب) lux:1-12
قطع: (طلوع) lux:12-40 | وصل: (غروب) lux:1-12
قطع: (طلوع) lux:12-40 |
| نمره 1.5 | نمره 1.5 | نمره 1.5 |
| - | - | 3 ساله شیوا امواج |
| درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها
ویترین و تابلوهای فروشگاهها اتوماسیون صنعتی و اداری
خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه | درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها
ویترین و تابلوهای فروشگاهها اتوماسیون صنعتی و اداری
خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه | درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها
ویترین و تابلوهای فروشگاهها اتوماسیون صنعتی و اداری
خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه |