وزن | 200 گرم | 300 گرم | 200 گرم | 300 گرم |
ابعاد | 7.3 × 5.4 × 8.7 سانتیمتر | 8.7 × 5.4 × 7.3 سانتیمتر | 13 × 9 × 4 سانتیمتر | 7.3 × 3.6 × 8.7 سانتیمتر |
برند | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | سایر | برنا الکترونیک |
مدل | کنترل سطح مایعات فلوتر LMR | کنترل فاز asn برنا الکترونیکASN | - | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری |
ولتاژ تغذیه | 220 ولت | 380 ولت | - | 170تا 260 ولت متناوب |
فرکانس شبکه | 50 HZ | 50 HZ | - | 50 HZ |
درجه حفاظت ترمینال ها | IP 20 | IP 20 | - | IP 20 |
طول کابل | 300 متر | - | - | - |
برند | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | سایر | برنا الکترونیک |
مدل | کنترل سطح مایعات فلوتر LMR | کنترل فاز asn برنا الکترونیکASN | - | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری |
ولتاژ تغذیه | 220 ولت | 380 ولت | - | 170تا 260 ولت متناوب |
فرکانس شبکه | 50 HZ | 50 HZ | - | 50 HZ |
درجه حفاظت ترمینال ها | IP 20 | IP 20 | - | IP 20 |
موارد استفاده | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ |
برند | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | سایر | برنا الکترونیک |
برند | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | سایر | برنا الکترونیک |
مدل | کنترل سطح مایعات فلوتر LMR | کنترل فاز asn برنا الکترونیکASN | - | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری |
ولتاژ تغذیه | 220 ولت | 380 ولت | - | 170تا 260 ولت متناوب |
فرکانس شبکه | 50 HZ | 50 HZ | - | 50 HZ |
درجه حفاظت ترمینال ها | IP 20 | IP 20 | - | IP 20 |
خطای ولتاژ | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت |





