| 100 گرم | 250 گرم | 450 گرم |
| 4 × 2 سانتیمتر | 7.5 × 6 × 12 سانتیمتر | 11.5 × 5.5 × 10.5 سانتیمتر |
| برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | صانت الکترونیک |
| ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | SLC-1 | مدل LLC S 401 MAX |
| 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
| 10/4، 10/4، 10/8 | - | - |
| سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 |
| IP 20 | - | - |
| کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 |
| 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت |
| برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | صانت الکترونیک |
| - | پلاستیک | - |
| - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
| ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | SLC-1 | مدل LLC S 401 MAX |
| 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
| - | 220 ولت متناوب | 220 ولت متناوب |
| قابلیت تنظیم جریان در رنج 4 تا 9 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 4 تا 9 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 4 تا 9 آمپر |
| قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه |
| مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد |
| جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه |
| - | طوسی روشن، آبی | - |
| مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان |
| برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | صانت الکترونیک |
| ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | SLC-1 | مدل LLC S 401 MAX |
| - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
| - | 220 ولت متناوب | 220 ولت متناوب |
| - | - | یک کنتاکت باز و بسته |
| 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر |
| 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل |
| نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع |
| نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع |
| 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
| بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم |
| (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 |