وزن | 100 گرم | 200 گرم | 170 گرم | 150 گرم |
ابعاد | 4 × 2 سانتیمتر | 7.3 × 5.4 × 8.7 سانتیمتر | 3.5 × 3.2 × 6.7 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر |
برند | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | - | صانت الکترونیک |
مدل | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | کنترل سطح مایعات سری c فلوتر LMR/C | 60.12.8.220.0040 | مدل SPH-1 |
فرکانس شبکه | 50 HZ | 50 HZ | - | 60 ~ 50 هرتز |
تیپ | 10/4، 10/4، 10/8 | - | - | - |
قطر داخلی | سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 |
درجه حفاظت ترمینال ها | IP 20 | IP 20 | - | - |
دقت اندازه گیری | کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 |
نسبت جریان نشتی به ولتاژ خروجی | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت |
برند | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | - | صانت الکترونیک |
مدل | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | کنترل سطح مایعات سری c فلوتر LMR/C | 60.12.8.220.0040 | مدل SPH-1 |
ولتاژ تغذیه | - | 220 ولت | - | - |
فرکانس شبکه | 50 HZ | 50 HZ | - | 60 ~ 50 هرتز |
درجه حفاظت ترمینال ها | IP 20 | IP 20 | - | - |
طول کابل | - | 300 متر | - | - |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
مدل | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | کنترل سطح مایعات سری c فلوتر LMR/C | 60.12.8.220.0040 | مدل SPH-1 |
کشور سازنده | چین | چین | چین | چین |
ولتاژ نامی Ue | - | - | 250 ولت متناوب | - |
نوع ولتاژ بوبین | AC | AC | AC | AC |
ولتاژ بوبین | - | - | 220 ولت متناوب | - |
جریان نامی کنتاکت ها | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
تعداد کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت |
تعداد پین | - | - | 8 عدد | - |
نوع پین | گرد | گرد | گرد | گرد |
نوع نصب | روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت |
نحوه سری کردن | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 |
امکانات | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز |
برند | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | - | صانت الکترونیک |
جنس بدنه / رویه | - | - | - | پلاستیک |
رنگ | - | - | - | آبی |
مدل | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | کنترل سطح مایعات سری c فلوتر LMR/C | 60.12.8.220.0040 | مدل SPH-1 |
محدوه ولتاژ کارکرد | - | - | - | 185 الی 240 ولت متناوب |
فرکانس شبکه | 50 HZ | 50 HZ | - | 60 ~ 50 هرتز |
حداکثر جریان خروجی | - | - | - | 10 آمپر |
دمای کارکرد(℃) | - | - | - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد |
زمان تاخیر در وصل | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
زمان تاخیر در قطع | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
شدت نور | وصل: (غروب) lux:1-15 قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15 قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15 قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15 قطع: (طلوع) lux:15-30 |
نمره سیم | نمره 1.5 | نمره 1.5 | نمره 1.5 | نمره 1.5 |





