| 100 گرم | 200 گرم | 170 گرم | 450 گرم |
| 4 × 2 سانتیمتر | 7.3 × 5.4 × 8.7 سانتیمتر | 3.5 × 3.2 × 6.7 سانتیمتر | 11.5 × 5.5 × 10.5 سانتیمتر |
| برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | - | صانت الکترونیک |
| ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | کنترل سطح مایعات سری c فلوتر LMR/C | 60.12.8.220.0040 | مدل LLC S 401 MAX |
| 50 HZ | 50 HZ | - | 50 HZ |
| 10/4، 10/4، 10/8 | - | - | - |
| سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 |
| IP 20 | IP 20 | - | - |
| کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 |
| 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت |
| برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | - | صانت الکترونیک |
| ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | کنترل سطح مایعات سری c فلوتر LMR/C | 60.12.8.220.0040 | مدل LLC S 401 MAX |
| - | 220 ولت | - | 220 ولت متناوب |
| 50 HZ | 50 HZ | - | 50 HZ |
| IP 20 | IP 20 | - | - |
| - | 300 متر | - | - |
| کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
| ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | کنترل سطح مایعات سری c فلوتر LMR/C | 60.12.8.220.0040 | مدل LLC S 401 MAX |
| چین | چین | چین | چین |
| - | - | 250 ولت متناوب | - |
| AC | AC | AC | AC |
| - | - | 220 ولت متناوب | - |
| 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
| 2 کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت |
| - | - | 8 عدد | - |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت |
| نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 |
| مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز |
| برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | - | صانت الکترونیک |
| ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | کنترل سطح مایعات سری c فلوتر LMR/C | 60.12.8.220.0040 | مدل LLC S 401 MAX |
| - | - | - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
| - | 220 ولت | - | 220 ولت متناوب |
| - | - | - | یک کنتاکت باز و بسته |
| 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر |
| 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل |
| نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع |
| نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع |
| 50 HZ | 50 HZ | - | 50 HZ |
| بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم |
| (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 |