| 100 گرم | 170 گرم | 300 گرم | نامعلوم |
| 8 × 2 سانتیمتر | 3.5 × 3.2 × 6.7 سانتیمتر | 10 × 4.5 × 8 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| برنا الکترونیک | - | برنا الکترونیک | سامسونگ |
| ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز8 | 60.13.8.220.0040 | کنترل بار آنالوگ سهفاز برنا الکترونیک OLM | M15 |
| 50 HZ | - | 50 HZ | - |
| 10/4، 10/4، 10/8 | - | - | - |
| سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 |
| IP 20 | - | IP 20 | - |
| کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 |
| 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت |
| ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز8 | 60.13.8.220.0040 | کنترل بار آنالوگ سهفاز برنا الکترونیک OLM | M15 |
| چین | چین | چین | چین |
| - | 250 ولت متناوب | - | - |
| AC | AC | AC | AC |
| - | 220 ولت متناوب | - | - |
| 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
| 3 کنتاکت | 3 کنتاکت | 3 کنتاکت | 3 کنتاکت |
| 3NO: 3، 7،9
3NC: 4، 5، 8
3COM: 1، 6، 11 | 3NO: 3، 7،9
3NC: 4، 5، 8
3COM: 1، 6، 11 | 3NO: 3، 7،9
3NC: 4، 5، 8
3COM: 1، 6، 11 | 3NO: 3، 7،9
3NC: 4، 5، 8
3COM: 1، 6، 11 |
| - | 11 عدد | - | - |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت |
| نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 |
| مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز |
| برنا الکترونیک | - | برنا الکترونیک | سامسونگ |
| ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز8 | 60.13.8.220.0040 | کنترل بار آنالوگ سهفاز برنا الکترونیک OLM | M15 |
| - | - | 220 ولت متناوب | - |
| 50 HZ | - | 50 HZ | - |
| IP 20 | - | IP 20 | - |
| - | - | حفاظت از موتور | - |
| برنا الکترونیک | - | برنا الکترونیک | سامسونگ |
| ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز8 | 60.13.8.220.0040 | کنترل بار آنالوگ سهفاز برنا الکترونیک OLM | M15 |
| صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای |
| - | - | - | 3m5m2M |
| - | - | - | افشان |
| - | - | - | (IP68)ضد آب |
| - | - | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| - | - | - | آبیزرد |
| - | - | - | پلاستیک |