وزن | 100 گرم | 200 گرم | 100 گرم | 450 گرم |
ابعاد | 8 × 2 سانتیمتر | 7.3 × 5.4 × 8.7 سانتیمتر | 11 × 10 × 3 سانتیمتر | 11.5 × 5.5 × 10.5 سانتیمتر |
برند | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | - | صانت الکترونیک |
مدل | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز8 | کنترل سطح مایعات سری c فلوتر LMR/C | - | مدل LLC S 401 MAX |
فرکانس شبکه | 50 HZ | 50 HZ | - | 50 HZ |
تیپ | 10/4، 10/4، 10/8 | - | - | - |
قطر داخلی | سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 |
درجه حفاظت ترمینال ها | IP 20 | IP 20 | - | - |
دقت اندازه گیری | کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 |
نسبت جریان نشتی به ولتاژ خروجی | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت |
برند | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | - | صانت الکترونیک |
مدل | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز8 | کنترل سطح مایعات سری c فلوتر LMR/C | - | مدل LLC S 401 MAX |
ولتاژ تغذیه | - | 220 ولت | - | 220 ولت متناوب |
فرکانس شبکه | 50 HZ | 50 HZ | - | 50 HZ |
درجه حفاظت ترمینال ها | IP 20 | IP 20 | - | - |
طول کابل | - | 300 متر | - | - |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
جنس بدنه / رویه | - | - | پلاستیک | - |
رنگ | - | - | طوسی | - |
جریان | - | - | 5A | - |
ولتاژ (V) | - | - | 220 ولت | - |
برند | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | - | صانت الکترونیک |
مدل | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز8 | کنترل سطح مایعات سری c فلوتر LMR/C | - | مدل LLC S 401 MAX |
گارانتی | - | - | - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
ولتاژ تغذیه | - | 220 ولت | - | 220 ولت متناوب |
کنتاکت های رله خروجی : | - | - | - | یک کنتاکت باز و بسته |
جریان کنتاکت | 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر |
عمر کنتاکت | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل |
سیگنال E1 | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع |
سیگنال E2 | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع |
فرکانس شبکه | 50 HZ | 50 HZ | - | 50 HZ |
پتانسیومتر حساسیت نسبت به رسانایی مایعات | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم |
دارای نشانگر های LED | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه (RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1 E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه (RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1 E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه (RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1 E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه (RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1 E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 |





