| 100 گرم | 200 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
| 8 × 2 سانتیمتر | 7.3 × 5.4 × 8.7 سانتیمتر | 11 × 10 × 3 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | - | الکترو کاوه |
| ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز8 | کنترل سطح مایعات سری c فلوتر LMR/C | - | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| 50 HZ | 50 HZ | - | - |
| 10/4، 10/4، 10/8 | - | - | - |
| سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 |
| IP 20 | IP 20 | - | - |
| کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 |
| 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت |
| برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | - | الکترو کاوه |
| ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز8 | کنترل سطح مایعات سری c فلوتر LMR/C | - | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | 220 ولت | - | - |
| 50 HZ | 50 HZ | - | - |
| IP 20 | IP 20 | - | - |
| - | 300 متر | - | - |
| کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
| - | - | پلاستیک | پلاستیک |
| - | - | طوسی | مشکی - قرمز |
| - | - | 5A | - |
| - | - | 220 ولت | - |
| برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | - | الکترو کاوه |
| ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز8 | کنترل سطح مایعات سری c فلوتر LMR/C | - | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | - | - | (IP68)ضد آب |
| - | - | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| - | - | طوسی | مشکی - قرمز |
| - | - | پلاستیک | پلاستیک |