وزن | 100 گرم | 300 گرم | 300 گرم | 200 گرم |
ابعاد | 28 × 2 سانتیمتر | 7.3 × 5.4 × 8.4 سانتیمتر | 10 × 4.5 × 8 سانتیمتر | 13 × 9 × 4 سانتیمتر |
برند | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | سایر |
مدل | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز28 | محافظ بوبین کنتاکتور سری D برنا الکترونیک SVR/D | کنترل بار آنالوگ تکفاز برنا الکترونیک OLS | - |
فرکانس شبکه | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | - |
تیپ | 10/4، 10/4، 10/8 | - | - | - |
قطر داخلی | سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 |
درجه حفاظت ترمینال ها | IP 20 | IP 20 | IP 20 | - |
دقت اندازه گیری | کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 |
نسبت جریان نشتی به ولتاژ خروجی | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت |
برند | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | سایر |
مدل | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز28 | محافظ بوبین کنتاکتور سری D برنا الکترونیک SVR/D | کنترل بار آنالوگ تکفاز برنا الکترونیک OLS | - |
ولتاژ تغذیه | - | 170تا 260 ولت متناوب | 220 ولت متناوب | - |
فرکانس شبکه | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | - |
درجه حفاظت ترمینال ها | IP 20 | IP 20 | IP 20 | - |
خطای ولتاژ | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت |
برند | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | سایر |
مدل | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز28 | محافظ بوبین کنتاکتور سری D برنا الکترونیک SVR/D | کنترل بار آنالوگ تکفاز برنا الکترونیک OLS | - |
ولتاژ تغذیه | - | 170تا 260 ولت متناوب | 220 ولت متناوب | - |
فرکانس شبکه | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | - |
درجه حفاظت ترمینال ها | IP 20 | IP 20 | IP 20 | - |
کاربرد رله | - | - | حفاظت از موتور | - |
برند | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | سایر |





