وزن | 100 گرم | 300 گرم | 200 گرم | 100 گرم |
ابعاد | 11 × 8 × 5 سانتیمتر | 10 × 4.5 × 8 سانتیمتر | 8.7 × 5.4 × 7.3 سانتیمتر | 11 × 10 × 3 سانتیمتر |
برند | سایر | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | - |
مدل | فلاشر الکترونیکی دوکاناله | کنترل بار آنالوگ سهفاز برنا الکترونیک OLM | کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | - |
تعداد کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
موارد استفاده | روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند | روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند | روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند | روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
برند | سایر | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | - |
مدل | فلاشر الکترونیکی دوکاناله | کنترل بار آنالوگ سهفاز برنا الکترونیک OLM | کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | - |
ولتاژ تغذیه | - | 220 ولت متناوب | 380 ولت | - |
فرکانس شبکه | - | 50 HZ | 50 HZ | - |
درجه حفاظت ترمینال ها | - | IP 20 | IP 20 | - |
کاربرد رله | - | حفاظت از موتور | - | - |
برند | سایر | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | - |
مدل | فلاشر الکترونیکی دوکاناله | کنترل بار آنالوگ سهفاز برنا الکترونیک OLM | کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | - |
ولتاژ تغذیه | - | 220 ولت متناوب | 380 ولت | - |
فرکانس شبکه | - | 50 HZ | 50 HZ | - |
درجه حفاظت ترمینال ها | - | IP 20 | IP 20 | - |
موارد استفاده | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ |
جنس بدنه / رویه | - | - | - | پلاستیک |
رنگ | - | - | - | طوسی |
جریان | - | - | - | 5A |
ولتاژ (V) | - | - | - | 220 ولت |





