| 100 گرم | 300 گرم | 100 گرم |
| 11 × 8 × 5 سانتیمتر | 10 × 4.5 × 8 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| سایر | برنا الکترونیک | الکترو کاوه |
| فلاشر الکترونیکی دوکاناله | کنترل بار آنالوگ تکفاز برنا الکترونیک OLS | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
| روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند | روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند | روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند |
| کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
| سایر | برنا الکترونیک | الکترو کاوه |
| فلاشر الکترونیکی دوکاناله | کنترل بار آنالوگ تکفاز برنا الکترونیک OLS | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | 220 ولت متناوب | - |
| - | 50 HZ | - |
| - | IP 20 | - |
| - | حفاظت از موتور | - |
| سایر | برنا الکترونیک | الکترو کاوه |
| فلاشر الکترونیکی دوکاناله | کنترل بار آنالوگ تکفاز برنا الکترونیک OLS | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | - | (IP68)ضد آب |
| - | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| - | - | مشکی - قرمز |
| - | - | پلاستیک |