| 100 گرم | 300 گرم | 100 گرم | 450 گرم |
| 11 × 8 × 5 سانتیمتر | 7.3 × 3.6 × 8.7 سانتیمتر | 28 × 2 سانتیمتر | 11.5 × 5.5 × 10.5 سانتیمتر |
| سایر | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک |
| فلاشر الکترونیکی دوکاناله | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز28 | مدل LLC S 401 MAX |
| 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
| روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند | روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند | روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند | روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند |
| کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
| سایر | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک |
| فلاشر الکترونیکی دوکاناله | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز28 | مدل LLC S 401 MAX |
| - | 170تا 260 ولت متناوب | - | 220 ولت متناوب |
| - | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
| - | IP 20 | IP 20 | - |
| کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت |
| سایر | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک |
| فلاشر الکترونیکی دوکاناله | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز28 | مدل LLC S 401 MAX |
| - | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
| - | - | 10/4، 10/4، 10/8 | - |
| سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 |
| - | IP 20 | IP 20 | - |
| کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 |
| 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت |
| سایر | برنا الکترونیک | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک |
| فلاشر الکترونیکی دوکاناله | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز28 | مدل LLC S 401 MAX |
| - | - | - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
| - | 170تا 260 ولت متناوب | - | 220 ولت متناوب |
| - | - | - | یک کنتاکت باز و بسته |
| 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر |
| 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل |
| نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع |
| نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع |
| - | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
| بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم |
| (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 |