| 100 گرم | 300 گرم | 200 گرم | نامعلوم |
| 11 × 8 × 5 سانتیمتر | 7.3 × 3.6 × 8.7 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| سایر | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | سامسونگ |
| فلاشر الکترونیکی دوکاناله | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | M15 |
| 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
| روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند | روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند | روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند | روشن کردن تابلوهایی ال ای دی که دارای دو کلمه ای هستند |
| کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
| سایر | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | سامسونگ |
| فلاشر الکترونیکی دوکاناله | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | M15 |
| - | 170تا 260 ولت متناوب | - | - |
| - | 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | - |
| - | IP 20 | - | - |
| کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت | کمتر از 175 ولت یا بیشتر از 255 ولت |
| فلاشر الکترونیکی دوکاناله | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | M15 |
| سایر | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | سامسونگ |
| - | - | آبی | آبیزرد |
| - | - | 170-245 v/ac | - |
| - | 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | - |
| - | - | 10 آمپر | - |
| - | - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 |
| نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 |
| سایر | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | سامسونگ |
| فلاشر الکترونیکی دوکاناله | محافظ ولتاژ تکفاز 32 آمپر برنا الکترونیک SCR/D پاکنتوری | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | M15 |
| صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای |
| - | - | - | 3m5m2M |
| - | - | - | افشان |
| - | - | - | (IP68)ضد آب |
| - | - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| - | - | آبی | آبیزرد |
| - | - | - | پلاستیک |