وزن | 800 گرم | 170 گرم | 200 گرم | |
ابعاد | 20 × 20 × 20 سانتیمتر | 16 × 8 × 8 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر | |
برند | دقیق نور | تایم ایران | صانت الکترونیک | پارس شهاب |
مدل | سنسور سقفی روکار 360 درجه دقیق نور | سنسور سرپیچی تایم ایران | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | کلید هوشمند سقفی توکار |
جنس بدنه / رویه | پلاستیک | پلاستیک | - | - |
توان خروجی | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
زاویه دید | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه |
نوع سنسور | مادون قرمز | مادون قرمز | مادون قرمز | مادون قرمز |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
برند | دقیق نور | تایم ایران | صانت الکترونیک | پارس شهاب |
مدل | سنسور سقفی روکار 360 درجه دقیق نور | سنسور سرپیچی تایم ایران | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | کلید هوشمند سقفی توکار |
جنس بدنه / رویه | پلاستیک | پلاستیک | - | - |
رنگ | - | سفید | آبی | - |
گارانتی | - | 2 ساله تایم ایران | - | 12 ماه |
جنس پایه اصلی / مغزی | - | برنج | - | - |
ولتاژ (V) | - | 140-240 ولت | - | - |
سرپیچ | - | E27 (معمولی) | - | - |
مدل | سنسور سقفی روکار 360 درجه دقیق نور | سنسور سرپیچی تایم ایران | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | کلید هوشمند سقفی توکار |
برند | دقیق نور | تایم ایران | صانت الکترونیک | پارس شهاب |
رنگ | - | سفید | آبی | - |
محدوه ولتاژ کارکرد | - | - | 170-245 v/ac | - |
فرکانس شبکه | - | - | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
حداکثر جریان خروجی | - | - | 10 آمپر | - |
دمای کارکرد(℃) | - | - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | 20- الی 40+ |
زمان تاخیر در وصل | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
زمان تاخیر در قطع | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
شدت نور | وصل: (غروب) lux:120 قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120 قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120 قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120 قطع: (طلوع) lux:2050 |
نمره سیم | نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 |
برند | دقیق نور | تایم ایران | صانت الکترونیک | پارس شهاب |
مدل | سنسور سقفی روکار 360 درجه دقیق نور | سنسور سرپیچی تایم ایران | فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | کلید هوشمند سقفی توکار |
توان منبع (V/AC) | - | - | - | 240 ~ 220 |
فرکانس شبکه | - | - | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
تعداد سنسور | - | - | - | 1 |
نوع سنسور | - | - | - | PIR |
زوایه تشخیص | - | - | - | 360 درجه |
زمان قابل تنظیم | - | - | - | 10 ثانیه الی 7 دقیقه |
میزان نور قابل تنظیم محیط(Lux) | - | - | - | 2000 ~ 10 > |
بیشترین فاصله تشخیص | - | - | - | 8 متر |
سرعت حرکت قابل تشخیص(m/s) | - | - | - | 1.5 ~ 0.6 |
رتبه حفاظتی | - | - | - | 20 |
حداکثر بار مقاومتی(W) | - | - | - | کممصرف: 300 | رشتهای: 1200 |
محل نصب | - | - | - | سقف |
ارتفاع نصب | - | - | - | 2 الی 4 متر |
دمای کارکرد(℃) | - | - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | 20- الی 40+ |
میزان رطوبت کارکرد | - | - | - | 93%> |
گارانتی | - | 2 ساله تایم ایران | - | 12 ماه |
ابعاد(mm) | - | - | - | 68*60*85 | سایز برش:72 |
فضای مورد استفاده | - | - | - | پلکان یا راهرو | فضای اداری | فروشگاه |





