وزن | 100 گرم | 300 گرم | 100 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 27 × 27 × 12 سانتیمتر | 10 × 7 × 2 سانتیمتر |
برند | پارس افروز | پارس شهاب | لامپ زمرد |
مدل | لامپ ال ای دی حبابی 50وات پارس افروز | لامپ الایدی 70 وات گلسا پارس شهاب | لامپ ال ای دی حبابی 12وات زمرد |
رنگ نور | آفتابیمهتابی | مهتابی | مهتابی (سفید) |
توان (W) | 50 | 70 وات | 12 وات |
ولتاژ (V) | 220-240 | 230 ولت | 230 ولت |
گارانتی | 12 ماه | - | 12 ماه |
رتبه انرژی | +A | - | +A |
سرپیچ | E27 (معمولی) | - | E27 (معمولی) |
طول عمر(hrs) | 15000 | - | 25000 |
فرکانس نامی | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
شارنوری(lm) | 4000 | 3500 | 1100lm |
شاخص نمود رنگ | 80< | 80< | 80< |
زاویه پرتو | 120 درجه | 120 درجه | 120 درجه |
کد نور سنجی | 865/778 | 865/778 | 865/778 |
کد حفظ شارنوری | 8 | 8 | 8 |
بهره نوری | lm/w 80 | lm/w 80 | lm/w 80 |
برند | پارس افروز | پارس شهاب | لامپ زمرد |
مدل | لامپ ال ای دی حبابی 50وات پارس افروز | لامپ الایدی 70 وات گلسا پارس شهاب | لامپ ال ای دی حبابی 12وات زمرد |
توان (W) | 50 | 70 وات | 12 وات |
ولتاژ (V) | 220-240 | 230 ولت | 230 ولت |
طول عمر | - | 25000 Hrs | - |
فرکانس نامی | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
شارنوری(lm) | 4000 | 3500 | 1100lm |
شاخص نمود رنگ | 80< | 80< | 80< |
رنگ نور | آفتابیمهتابی | مهتابی | مهتابی (سفید) |
کد فتومتری مهتابی | - | 865/778 | - |
رنگ مهتابی | F600 کلوین | F600 کلوین | F600 کلوین |
رنگ نور | آفتابیمهتابی | مهتابی | مهتابی (سفید) |
برند | پارس افروز | پارس شهاب | لامپ زمرد |
مدل | لامپ ال ای دی حبابی 50وات پارس افروز | لامپ الایدی 70 وات گلسا پارس شهاب | لامپ ال ای دی حبابی 12وات زمرد |
توان (W) | 50 | 70 وات | 12 وات |
ولتاژ (V) | 220-240 | 230 ولت | 230 ولت |
نوع تکنولوژی LED | - | - | SMD |
گارانتی | 12 ماه | - | 12 ماه |
رتبه انرژی | +A | - | +A |
سرپیچ | E27 (معمولی) | - | E27 (معمولی) |
طول عمر(hrs) | 15000 | - | 25000 |
فرکانس نامی | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
شارنوری(lm) | 4000 | 3500 | 1100lm |
شاخص نمود رنگ | 80< | 80< | 80< |
جریان | - | - | 60 میلی آمپر |































































