| 100 گرم | 450 گرم | 250 گرم | 100 گرم |
| 11 × 10 × 3 سانتیمتر | 11.5 × 5.5 × 10.5 سانتیمتر | 7.5 × 6 × 12 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| پلاستیک | - | پلاستیک | پلاستیک |
| سفید | - | - | مشکی - قرمز |
| 5A | - | - | - |
| 220 ولت | - | - | - |
| - | صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | الکترو کاوه |
| - | مدل LLC S 401 MAX | SLC-1 | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | - |
| - | 220 ولت متناوب | 220 ولت متناوب | - |
| - | یک کنتاکت باز و بسته | - | - |
| 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر |
| 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل |
| نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع |
| نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع |
| - | 50 HZ | 50 HZ | - |
| بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم |
| (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 |
| - | صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | الکترو کاوه |
| پلاستیک | - | پلاستیک | پلاستیک |
| - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | - |
| - | مدل LLC S 401 MAX | SLC-1 | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | 50 HZ | 50 HZ | - |
| - | 220 ولت متناوب | 220 ولت متناوب | - |
| قابلیت تنظیم جریان در رنج 28 تا 52 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 28 تا 52 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 28 تا 52 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 28 تا 52 آمپر |
| قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه |
| مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد |
| جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه |
| - | - | طوسی روشن، آبی | - |
| مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان |
| - | صانت الکترونیک | صانت الکترونیک | الکترو کاوه |
| - | مدل LLC S 401 MAX | SLC-1 | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | - | - | (IP68)ضد آب |
| - | - | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| سفید | - | - | مشکی - قرمز |
| پلاستیک | - | پلاستیک | پلاستیک |