| 200 گرم | | 178 گرم | نامعلوم |
| 9 × 7 × 7 سانتیمتر | | 11.2 × 5 × 8.47 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| فتوسل 10 آمپر تایم ایران | چراغ هوشمند سقفی قاب شیشهای با سنسور مایکروویو | KRP101 | M15 |
| تایم ایران | پارس شهاب | الکترو کاوه | سامسونگ |
| مشکی | - | - | آبیزرد |
| 170-245 v/ac | - | - | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50/60 Hz | - |
| 10 آمپر | - | - | - |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | 20- الی 80+ | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 |
| نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 |
| تایم ایران | پارس شهاب | الکترو کاوه | سامسونگ |
| فتوسل 10 آمپر تایم ایران | چراغ هوشمند سقفی قاب شیشهای با سنسور مایکروویو | KRP101 | M15 |
| - | 240 ~ 220 | - | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50/60 Hz | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 1 | - | - |
| - | Microwave | - | - |
| - | 360 درجه | - | - |
| - | 40 تا 60 ثانیه (زمان روشن ماندن) | - | - |
| - | 2000 ~ 40 > | - | - |
| - | 7 متر | - | - |
| - | 1.5 ~ 0.6 | - | - |
| - | IP20 | - | (IP68)ضد آب |
| - | Max E27 | 2*40W | - | - |
| شیشهای | شیشهای | شیشهای | شیشهای |
| - | 1.5 الی 3.5 متر | - | - |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | 20- الی 80+ | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| - | 12 ماه | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - |
| - | 93 * 300 | - | - |
| تایم ایران | پارس شهاب | الکترو کاوه | سامسونگ |
| فتوسل 10 آمپر تایم ایران | چراغ هوشمند سقفی قاب شیشهای با سنسور مایکروویو | KRP101 | M15 |
| - | - | iso 9001 : 2008 | - |
| - | - | IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | - |
| - | 12 ماه | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - |
| - | - | پلی آمید | پلاستیک |
| - | - | بین 5% تا 15% | - |
| - | - | بین 0.5 تا 30 ثانیه | - |
| - | - | 11 | - |
| - | - | 3 وات | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50/60 Hz | - |
| - | - | 7 آمپر برای 220 ولت متناوب ، 10 آمپر برای 28 ولت مستقیمیک کنتاکت C/O | - |
| کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
| تایم ایران | پارس شهاب | الکترو کاوه | سامسونگ |
| فتوسل 10 آمپر تایم ایران | چراغ هوشمند سقفی قاب شیشهای با سنسور مایکروویو | KRP101 | M15 |
| صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای |
| - | - | - | 3m5m2M |
| - | - | - | افشان |
| - | IP20 | - | (IP68)ضد آب |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | 20- الی 80+ | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| مشکی | - | - | آبیزرد |
| - | - | پلی آمید | پلاستیک |