| 200 گرم | 178 گرم | 100 گرم | 170 گرم |
| 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 11.2 × 5 × 8.47 سانتیمتر | 4 × 2 سانتیمتر | 3.5 × 3.2 × 6.7 سانتیمتر |
| فتوسل 10 آمپر تایم ایران | KRP101 | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | رله شیشه ای 11 پایه گرد 220 ولت امرون مدل mk 3p-1 |
| تایم ایران | الکترو کاوه | برنا الکترونیک | - |
| مشکی | - | - | - |
| 170-245 v/ac | - | - | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50/60 Hz | 50 HZ | - |
| 10 آمپر | - | - | - |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - | - | - |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 |
| نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 |
| تایم ایران | الکترو کاوه | برنا الکترونیک | - |
| فتوسل 10 آمپر تایم ایران | KRP101 | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | رله شیشه ای 11 پایه گرد 220 ولت امرون مدل mk 3p-1 |
| - | iso 9001 : 2008 | - | - |
| - | IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | - | - |
| - | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - | - |
| - | پلی آمید | - | - |
| - | بین 5% تا 15% | - | - |
| - | بین 0.5 تا 30 ثانیه | - | - |
| - | 11 | - | - |
| - | 3 وات | - | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50/60 Hz | 50 HZ | - |
| - | 7 آمپر برای 220 ولت متناوب ، 10 آمپر برای 28 ولت مستقیمیک کنتاکت C/O | - | - |
| کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
| تایم ایران | الکترو کاوه | برنا الکترونیک | - |
| فتوسل 10 آمپر تایم ایران | KRP101 | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | رله شیشه ای 11 پایه گرد 220 ولت امرون مدل mk 3p-1 |
| 60 ~ 50 هرتز | 50/60 Hz | 50 HZ | - |
| - | - | 10/4، 10/4، 10/8 | - |
| سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 |
| - | - | IP 20 | - |
| کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 |
| 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت |
| فتوسل 10 آمپر تایم ایران | KRP101 | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | رله شیشه ای 11 پایه گرد 220 ولت امرون مدل mk 3p-1 |
| چین | چین | چین | چین |
| - | - | - | 250 ولت متناوب |
| AC | AC | AC | AC |
| - | - | - | 220 ولت متناوب |
| 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
| 3 کنتاکت | 3 کنتاکت | 3 کنتاکت | 3 کنتاکت |
| 3NO: 3، 7،9
3NC: 4، 5، 8
3COM: 1، 6، 11 | 3NO: 3، 7،9
3NC: 4، 5، 8
3COM: 1، 6، 11 | 3NO: 3، 7،9
3NC: 4، 5، 8
3COM: 1، 6، 11 | 3NO: 3، 7،9
3NC: 4، 5، 8
3COM: 1، 6، 11 |
| - | - | - | 11 عدد |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت |
| نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 |
| مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتاکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتاکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتاکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتاکت ها
مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز |