| 200 گرم | 100 گرم | | نامعلوم |
| 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 4 × 2 سانتیمتر | | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| فتوسل 16 آمپر تایم ایران | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | کلید هوشمند سقفی روکار | M15 |
| تایم ایران | برنا الکترونیک | پارس شهاب | سامسونگ |
| مشکی | - | - | آبیزرد |
| 170-245 v/ac | - | - | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ | - |
| 16 آمپر | - | - | - |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - | 20- الی 40+ | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 |
| نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 |
| تایم ایران | برنا الکترونیک | پارس شهاب | سامسونگ |
| فتوسل 16 آمپر تایم ایران | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | کلید هوشمند سقفی روکار | M15 |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ | - |
| - | 10/4، 10/4، 10/8 | - | - |
| سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 |
| - | IP 20 | - | - |
| کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 |
| 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت |
| تایم ایران | برنا الکترونیک | پارس شهاب | سامسونگ |
| فتوسل 16 آمپر تایم ایران | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | کلید هوشمند سقفی روکار | M15 |
| - | - | 240 ~ 220 | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ | - |
| - | - | 1 | - |
| - | - | PIR | - |
| - | - | 360 درجه | - |
| - | - | 10 ثانیه الی 7 دقیقه | - |
| - | - | 2000 ~ 10 > | - |
| - | - | 6 متر | - |
| - | - | 1.5 ~ 0.6 | - |
| - | - | 20 | (IP68)ضد آب |
| - | - | کممصرف: 300 | رشتهای: 1200 | - |
| - | - | سقف | - |
| - | - | 2.2 الی 4 متر | - |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - | 20- الی 40+ | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| - | - | 93%> | - |
| - | - | 12 ماه | - |
| - | - | 52 * 115 | - |
| - | - | پلکان یا راهرو | فضای اداری | فروشگاه | - |
| تایم ایران | برنا الکترونیک | پارس شهاب | سامسونگ |
| فتوسل 16 آمپر تایم ایران | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز4 | کلید هوشمند سقفی روکار | M15 |
| صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای |
| - | - | - | 3m5m2M |
| - | - | - | افشان |
| - | - | 20 | (IP68)ضد آب |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - | 20- الی 40+ | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| مشکی | - | - | آبیزرد |
| - | - | - | پلاستیک |